Білім беру гранттары
Д. Серікбаев ат. ШҚТУ-ға оқуға түсу шекті балы – 50
- ҚР БҒМ грантары
- ШҚТУ тех.квотасы
- Облыстар бойынша квота
- ЖАО гранттары
- «Қазақстан халқына»
- Әскериге грант
- Серпін
Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ білім беру бағдарламалар тобының тізімі:
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
мемлекеттік лицензия №12016669 от 02.11.2012г.
мекен-жай: Өскемен қ. Серікбаева көшесі, 19 тел: 8(7232)510-885
Сайт: www.ektu.kz
№ | Білім беру бағдарламалар тобы | Білім беру бағдарламасының атауы | 2024/2025 оқу жылына ҚР БҒМ білім беру гранты | Бейіндік пәндер | Шекті түсу балдары |
---|---|---|---|---|---|
1 | В044 Менеджмент және басқару | 6В04109 Мемлекеттік қаржы менеджменті | 330 | Математика - география | 112 |
6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару | |||||
6В04108 Экономика және менеджмент | |||||
2 | В045 Аудит және салық салу | 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит | 140 | Математика - география | 110 |
3 | В046 Қаржы, экономика, банк пен сақтандыру ісі | 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару | 384 | Математика - география | 123 |
4 | В047 Маркетинг және жарнама | 6В04107 Social медиа маркетинг | 100 | Математика - география | 103 |
5 | В054 Физика | 6В05301 Техникалық физика | 1290/10 | Физика - математика | 52 |
6 | В057 Ақпараттық технологиялар | 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 4831/300 | Математика - информатика | 55 |
6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | |||||
6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу | |||||
6В06107 Көліктік машина жасаудағы смарт технологиялар мен жасанды интеллект | |||||
7 | В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 1050/150 | Математика - физика | 57 |
8 | В062 Электр техникасы және энергетика | 6В07103 Жылу энергетикасы | 2190/30 | Математика - физика | 52/50 |
6В07104 Электр энергетикасы | |||||
9 | В063 Электр техникасы және автоматтандыру | 6В07101 Автоматтандыру және басқару | 1170/30 | Математика - физика | 63/55 |
10 | В064 Механика және металл өңдеу | 6В07112 Механика және металл өңдеу | 1730/70 | Математика - физика | 50 |
6B07109 Медициналық инжиниринг | |||||
6В07116 Тау-кен өндірісіндегі инновациялық технологиялар | |||||
11 | В065 Көліктік техника және технологиялар | 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар | 836/20 | Математика - физика | 50 |
12 | В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 6В07201 Металлургия | 1850/50 | Математика - физика | 50 |
6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту | |||||
6В07203 Тау-кен ісі | |||||
6В07204 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау | |||||
13 | В073 Сәулет | 6В07301 Сәулет | 475/3 | Творч. экзамен - Творч. эказмен | 92 |
6B07313 Сәулет ортасының дизайны | |||||
14 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 6В07302 Геодезия және картография | 1950/50 | Математика - физика | 51 |
6В07305 Құрылыс | |||||
15 | В075 Кадастр және жерге орналастыру | 6В07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | 280/20 | Математика - география | 52 |
16 |
В076 Стандартизация, сертификация және метрология (сала бойынша) |
6B07501 Стандартизация және сертификация (сала бойынша) | 300/50 | Математика - физика | 50 |
17 | В079 Орман шаруашылығы | 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 271/60 | Биология - география | 61 |
18 | В082 Су ресурстары және суды пайдалану | 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану | 230/100 | Математика - физика | 51 |
19 | В094 Санитарлық-алдын алу шаралары | 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 134 | Математика - физика | 65 |
6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару | |||||
20 | В095 Көлік қызметтері | 6В11301 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 167/50 | Математика - география | 110 |
21 | B126 Көлік құрылысы | 6В07304 Автомобиль жолдарын салу және пайдалану | 700 | Математика - физика | 51 |
22 | В053 Химия | 6B05303 Қоршаған орта химиясы және тұрақты даму | 1390/10 | Биология - Химия | 50 |
6В05304 Химия, химиялық инженерия | |||||
23 |
В057 Ақпараттық технологиялар |
6B06120 Жасанды интеллект | - | Математика - информатика | 50 |
Шектi балл - 50
Д. Серікбаев ат. ШҚТУ техникалық квотамен бөлінген гранттар:
барлық білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 50 балл (әрбір пән бойынша кемінде 5 балл)
Білім беру бағдарламалар тобының атауы | 012 ШҚТУ техквотасы | Бейіндік пәндер |
---|---|---|
В054 Физика | 25 | Математика-физика |
В062 Электр техникасы және энергетика | 30 | Математика-физика |
В063 Электр техникасы және автоматтандыру | 30 | Математика-физика |
В064 Механика және металл өңдеу | 30 | Математика-физика |
В065 Автокөлік құралдары | 30 | Математика-физика |
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 25 | Математика-физика |
В073 Сәулет | 25 | Шығ.емтихан Шығ.емтихан |
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 25 | Математика-физика |
Барлығы | 220 |
Облыстар бойынша квотамен бөлінген гранттар:
барлық білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 50 балл (әрбір пән бойынша кемінде 5 балл)
Білім беру бағдарламалар тобының атауы | Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға арналған квота | Атырау облысы | Маңғыстау облысы | Ұлытау облысы | Абай облысы | Шымкент қаласы | Түркістан облысы | Жетiсу облысы | Бейіндік пәндер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В044 Менеджмент және басқару | 2 | Математика - география | |||||||
В045 Аудит және салық салу | 2 | Математика - география | |||||||
В046 Қаржы, экономика, банк пен сақтандыру ісі | 2 | Математика - география | |||||||
В047 Маркетинг және жарнама | 2 | Математика - география | |||||||
В054 Физика | 1 | 1 | 1 | Математика-физика | |||||
В057 Ақпараттық технологиялар | 10/10 | 2/5 | 20 | 2 | 5 | 5 | Математика-информатика | ||
В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 10 | 3 | Математика-физика | ||||||
В062 Электр техникасы және энергетика | 10 | 2/5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | |
В063 Электр техникасы және автоматтандыру | 10/5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | ||
В064 Механика және металл өңдеу | 5/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | |||
В065 Автокөлік құралдары | 10 | 3 | 3 | Математика-физика | |||||
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | Математика-физика | |||
В073 Сәулет | 2 | 2 | 2 | 2 | Шығ.емтихан Шығ.емтихан | ||||
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 10 | 4/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Математика-физика | ||
В075 Кадастр және жерге орналастыру | 10 | 2 | 2 | Математика-география | |||||
В076 Стандартизация, сертификация және метрология (сала бойынша) | 2 | 2 | |||||||
В079 Орман шаруашылығы | 2/3 | Биология-география | |||||||
В082 Су ресурстары және суды пайдалану | 5/5 | Математика-физика | |||||||
В094 Санитарлық-алдын алу шаралары | 1/1 | Математика - физика | |||||||
В095 Көлік қызметтері | 2/1 | Математика - география | |||||||
B126 Көлік құрылысы | 20 | 1 | Математика-физика | ||||||
Барлығы | 125 | 53 | 61 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 |
2024-2025 оқу жылына жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын тағайындау үшін Д. Серікбаев ат. ШҚТУ білім беру бағдарламалары топтарының тізімі:
БАКАЛАВРИАТ
№ | Білім беру бағдарлама тобы | Білім беру бағдарлама атауы | 2024/2025о.ж. | ҰБТ бейіндік пәндері |
---|---|---|---|---|
1 | В057 Ақпараттық технологиялар | 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 5 | Математика-информатика |
6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | ||||
6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу | ||||
6В06107 Смарт технологиялар және көлік техникасындағы жасанды интеллект | ||||
2 | В054 Физика | 6В05301 Техникалық физика | Математика-физика | |
3 | В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 5 | |
4 | В062 Электр техникасы және энергетика | 6В07103 Жылу энергетикасы | 26 | |
6В07104 Электр энергетикасы | ||||
5 | В063 Электр техникасы және автоматтандыру | 6В07101 Автоматтандыру және басқару | 5 | |
6 | В064 Механика және металл өңдеу | 6В07112 Механика және металл өңдеу | 19 | |
6B07109 Медициналық инжиниринг | ||||
6B07116 Тау-кен өндірісіндегі инновациялық технологиялар | ||||
7 | В065 көліктік техника және технологиялар | 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар | 3 | |
8 | В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 6В07201 Металлургия | 12 | |
6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту | ||||
6В07203 Тау-кен ісі | ||||
6В07204 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау | ||||
9 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 6В07302 Геодезия және картография | 6 | |
6В07305 Құрылыс | ||||
10 | В076 Стандартизация, сертификация және метрология (сала бойынша) | 6B07501 Стандартизация және сертификация (сала бойынша) | 1 | |
11 | В082 Су ресурстары және суды пайдалану | 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану | 3 | |
12 | В094 Санитарлық-алдын алу шаралары | 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | ||
6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару | ||||
13 | В126 Көлік құрылысы | 6В07304 Автомобиль жолдарын салу және пайдалану | ||
14 | В044 Менеджмент және басқару | 6В04109 Мемлекеттік қаржы менеджменті | 2 | Математика-география |
6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару | ||||
6В04108 Экономика және менеджмент | ||||
15 | В045 Аудит және салық салу | 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит | ||
16 | В046 Қаржы, экономика, банк пен сақтандыру ісі | 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару | 1 | |
17 | В047 Маркетинг және жарнама | 6В04107 Social медиа маркетинг | ||
18 | В075 Кадастр және жерге орналастыру | 6В07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | 2 | |
19 | В095 Көлік қызметтері | 6В11301 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 3 | |
20 | В079 Орман шаруашылығы | 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 45 | Биология-география |
21 | В073 Сәулет | 6В07301 Сәулет | 2 | Сурет+ сызу |
6B07313 Сәулет ортасының дизайны |
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім гранты:
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім гранты - Бағдарламаның қатысушыларына «бакалавр» дәрежесі берілетін жоғары білімнің ақысын төлеу үшін ақысыз берілетін мақсатты ақша сомасы, сондай-ақ 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиға кезінде қаза тапқан Қазақстан Республикасы азаматтарының балаларын және жараланған балаларды қолдауға бағытталған және оларға «қолданбалы бакалавр» дәрежесі берілетін техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алу үшін білімнің ақысын төлеу үшін ақысыз берілетін ақшалай сома.
Білім грантын иеленушілерге барлық оқу кезеңінде ай сайын 40 000 (қырық мың) теңге көлемінде шәкіртақы төленеді. Шәкіртақы университет ай сайын беретін студенттер тізімдеріне сәйкес жазғы каникул кезеңін қоспағанда, 10 ай ішінде (жыл сайын) төленеді.
Бағдарламаның мақсаты - ауыл мектептерінің түлектері мен халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан студенттерге қолдау көрсету, ел азаматтарының осы санаты үшін жоғары білімнің қолжетімділігін арттыру.
Бағдарламаға қатысушыларды іріктеу критерийлері:
«Қазақстан халқына» ҚҚ білім беру гранттары мен стипендияларын беру үшін ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша университетке түсу үшін қажетті өту балын жинаған талапкерлер:
- ауылдық елді мекеннен аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар;
- жетім балалар немесе кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар;
- мүгедек балалар;
- 2022 жылғы қайғылы қаңтар оқиғасы кезінде қаза тапқан ҚР азаматтарының балалары;
- 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғасы кезінде жараланған балалар.
Благотворительная программа «Образовательные гранты общественного фонда «Қазақстан халқына»»
Рейтинг нәтижелерінің негізінде ұсынылған Д.Серікбаев ШҚТУ қаражаты есебінен оқуға түсуге мүмкіндік алған мерзімді әскери қызметкерлер тізімі :
2024
№ | Т.А.Ә/ФИО | Ә/Б В/ч | ЖОО | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бережненко Андрей Андреевич | 4003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
2 | Советкин Виталий Игорьевич | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 747.80 |
3 | Шевченко Данил Александрович | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.00 |
4 | Жәнібеков Мирас Дәуренұлы | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 716.20 |
5 | Паленко Никита Станиславович | 7014 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 705.00 |
6 | Серғазинов Әли Әділғазыұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.20 |
7 | Кенжеғара Аят Аянұлы | 4001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.20 |
8 | Рысқалиев Лимар Жарасұлы | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 684.00 |
9 | Этрек Аян Нуржанулы | 5002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 681.00 |
10 | Жантүсүпов Еркебұлан Ергелдіұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 676.20 |
11 | Мубарак Шынғыс Айдосұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 667.70 |
12 | Воробьев Илья Константинович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 658.80 |
13 | Наумик Дмитрий Олегович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 650.30 |
14 | Кеңесов Сымбат Аманкелдіұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 649.50 |
15 | Тілеубергенов Асылбек Ерболатович | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 648.20 |
16 | Афанасьев Владимир Игорьевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
17 | Богачев Ярослав Алексеевич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
18 | Абдукаримов Жахонгир Муратжанович | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
19 | Сағымбек Дидар Ерболұлы | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
20 | Люлькович Илья Дмитриевич | 11005 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 741.70 |
21 | Койшибаев Мейрамбек Амангельдыулы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
22 | Калибеков Алишер Калибекович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
23 | Нысанов Еламан | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.50 |
24 | Мухин Константин Борисович | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 727.80 |
25 | Курчин Александр Сергеевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 726.50 |
26 | Савушкин Вячеслав Михайлович | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.80 |
27 | Саркатхан Актилек | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 722.80 |
28 | Амангелді Абылайхан Амангелдіұлы | 13001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 719.00 |
29 | Попов Никита Дмитриевич | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 713.80 |
30 | Абдуллаков Камалиддин Абдураззакұлы | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 711.80 |
31 | Каирбеков Досжан Амантаевич | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 839.00 |
32 | Асқарбекұлы Ернат | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 831.70 |
33 | Нұрбек Айдын | 21002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.20 |
Күзгі/осенний 2023
№ | Т.А.Ә/ФИО | Ә/Б В/ч | ЖОО | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Қайратов Ділдар Қайратұлы | 1001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 659.00 |
2 | Кенжетай Ербол | 1601 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 640.80 |
3 | Ракишев Ельнар Айдынұлы | 2010 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.30 |
4 | Хасанбаев Кирилл Адхамжонович | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.50 |
5 | Ласковец Юрий Николаевич | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
6 | Отарбай Нұрдәулет Ысақұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.70 |
7 | Ержақып Олжас Жақсыкелдіұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 707.00 |
8 | Щукин Никита Иванович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.20 |
9 | Золотников Владимир Владимирович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 660.00 |
10 | Полторанин Данил Викторович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 735.00 |
11 | Зарлыканов Алишер Бауржанұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.30 |
12 | Қазкен Сұңғат Айдынұлы | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 706.20 |
13 | Мальцев Пётр Алексеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 683.00 |
14 | Рахметуллаев Зуфар Булатович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 677.80 |
15 | Сафронов Сергей Сергеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 675.80 |
16 | Хаустов Дмитрий Васильевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 663.00 |
17 | Семенов Валентин Игоревич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 900.00 |
18 | Баронский Владимир Викторович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 801.30 |
19 | Маханбет Нартай | 11007 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 778.00 |
20 | Аблай Бақытжан Нұртазаұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 763.50 |
21 | Қуандыков Нұрғасыр Айбекұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 733.70 |
22 | Сабыр Нұрасыл Жанболатұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 715.00 |
23 | Карпов Евгений Евгеньевич | 11003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
24 | Исоқов Тимур Зохиджанович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.30 |
25 | Величко Анатолий Сергеевич | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 671.00 |
26 | Шалимов Илья Игоревич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 633.20 |
27 | Биғалық Нұрдәулет Мұратұлы | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
28 | Николенко Иван Николаевич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
29 | Омаров Ақжол Тимурұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 624.20 |
30 | Сайранбек Асылжан Ермекулы | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 618.30 |
31 | Серғанатұлы Жанболат | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 614.30 |
32 | Нұрғазы Ерлан Ержанұлы | 21003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 836.20 |
33 | Күнболат Дамир | 21001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 788.20 |
Көктемгі/весенний 2023
№ | Т.А.Ә/ФИО | Ә/Б В/ч | ЖОО | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Власов Олег Александрович | 1006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 851.30 |
2 | Ақабеков Айбын Болатханұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.00 |
3 | Дюлембаев Даулет Александрұлы | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 840.30 |
4 | Кәкімов Ернар Еділұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 837.20 |
5 | Митрофанов Сергей Сергеевич | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 827.20 |
6 | Сериккалиев Әділжан Серикжанович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 826.20 |
7 | Бурнашов Александр Михаилович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 825.70 |
8 | Амангельды Самат Серікұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 823.80 |
9 | Шалғымбаев Болашак Жанболатович | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 821.50 |
10 | Шаймерден Дарынбек Әділбекұлы | 7001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 816.80 |
11 | Колесников Александр Максимович | 3001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 813.80 |
12 | Литвиненко Никита Владимирович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 805.20 |
№ | Т.А.Ә/ФИО | Ә/Б | ЖОО | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Рақман Қыдырәлі Маратұлы | 12002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 875.50 |
2 | Тоқтасынов Бейбіт Бақытұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 868.80 |
3 | Жеткерген Абай Жеткергенұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 854.00 |
4 | Усентаев Дастан Асланович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.30 |
5 | Орынбасов Еркебулан Ердулатұлы | 11002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 847.20 |
6 | Серіков Еламан Бауыржанұлы | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 844.80 |
7 | Марат Дастан Талғатұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 843.30 |
8 | Баяқыш Мағжан Амантайұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 835.80 |
9 | Кожанов Максим Алексеевич | 11001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 833.00 |
10 | Садықов Ерназ | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 831.30 |
11 | Фахритдін Ақжол Мақсатұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 830.80 |
12 | Қайрды Темірлан Абзалұлы | 11002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.30 |
13 | Өмірзақ Өміржан Ұланұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.00 |
Серпін-2050:
«Мәңгілік ел жастары индустрияға!» - «Серпін - 2050» жобасы бойынша Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті Өскемен қаласында орналасқан.
Жобаға Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан және Жамбыл, Алматы, Жетісу облыстарының жастары қатыса алады.
Квоталар
барлық білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 50 балл (әрбір пән бойынша кемінде 5 балл)
Білім беру бағдарламалар тобының атауы | Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға арналған квота | Шымкент қаласы | Туркістан қаласы | Бейіндік пәндер |
---|---|---|---|---|
В057 Ақпараттық технологиялар | 20 | Математика-информатика | ||
В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 10 | Математика-физика | ||
В062 Электр техникасы және энергетика | 5 | 5 | Математика-физика | |
В064 Механика және металл өңдеу | 10 | Математика-физика | ||
