2023 年 6 月 12 日 - 哈萨克斯坦共和国全国哀悼日
Образовательные гранты
Перечень групп образовательных программ ВКТУ им. Д.Серикбаева:
Список ОП бакалавриата на набор 2025-2026 учебного года
№ | Код группы ОП | Группа ОП | Код | Наименование |
---|---|---|---|---|
6B041 - Бизнес и управление | ||||
1 | B044 | Менеджмент и управление | 6B04103 | Бизнес-управление производственными системами |
2 | 6B04108 | Экономика и менеджмент | ||
3 | B045 | Аудит и налогообложение | 6B04104 | Учет, анализ и аудит на предприятии |
4 | B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04106 | Управление финансами наукоемких предприятий |
5 | B047 | Маркетинг и реклама | 6B04107 | Social медиа маркетинг |
6B053 - Физические и химические науки | ||||
6 | B053 | Химия | 6B05303 | Химия окружающей среды и устойчивое развитие |
7 | 6B05304 | Химия, химический инжиниринг | ||
8 | B054 | Физика | 6B05301 | Техническая физика |
6B061 - Информационно-коммуникационные технологии | ||||
9 | B057 | Информационные технологии | 6B06101 | Информационные системы |
10 | 6B06102 | Вычислительная техника и программное обеспечение | ||
11 | 6B06103 | Математическое и компьютерное моделирование | ||
12 | 6B06107 | Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | ||
13 | 6B06120 | Искусственный интеллект | ||
6B062 - Телекоммуникации | ||||
14 | B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации |
6B071 - Инженерия и инженерное дело | ||||
15 | B062 | Электротехника и энергетика | 6B07103 | Теплоэнергетика |
16 | 6B07104 | Электроэнергетика | ||
17 | 6B07119 | Эксплуатация атомной электрической станции | ||
18 | B063 | Электротехника и автоматизация | 6B07101 | Автоматизация и управление |
19 | B064 | Механика и металлообработка | 6B07109 | Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) |
20 | 6B07112 | Механика и металлообработка | ||
21 | 6B07116 | Инновационные технологии в горном машиностроении | ||
22 | B065 | Транспортная техника и технологии | 6B07107 | Транспорт, транспортная техника и технологии |
23 | B162 | Теплоэнергетика | 6B07117 | Теплоэнергетика |
6B072 - Производственные и обрабатывающие отрасли | ||||
24 | B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6B07201 | Металлургия |
25 | 6B07202 | Обогащение полезных ископаемых | ||
26 | 6B07203 | Горное дело | ||
27 | 6B07204 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | ||
6B073 - Архитектура и строительство | ||||
28 | B073 | Архитектура | 6B07301 | Архитектура |
29 | 6B07313 | Дизайн архитектурной среды | ||
30 | B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6B07302 | Геодезия и картография |
31 | 6B07305 | Строительство | ||
32 | 6B07314 | Сейсмология и техносферная безопасность | ||
33 | B075 | Кадастр и землеустройство | 6B07312 | Земельный кадастр и землеустройство |
34 | B126 | Транспортное строительство | 6B07304 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
6B075 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | ||||
35 | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) |
6B083 - Лесное хозяйство | ||||
36 | B079 | Лесное хозяйство | 6B08301 | Лесные ресурсы и лесоводство |
6B086 - Водные ресурсы и водопользования | ||||
37 | B082 | Водные ресурсы и водопользования | 6B08601 | Водные ресурсы и водопользование |
6B112 - Гигиена и охрана труда на производстве | ||||
38 | B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6B11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды |
39 | 6B11202 | Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | ||
6B113 - Транспортные услуги | ||||
40 | B095 | Транспортные услуги | 6B11301 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта |
Технические квотированные гранты ВКТУ им. Д. Серикбаева:
не менее 50 баллов по всем образовательным программам (не менее 5 баллов по каждому предмету)
Группа образовательных программ | 012 ВКТУ Техквота | Профильные предметы |
---|---|---|
В054 Физика | 25 | Математика-физика |
В062 Электротехника и энергетика | 30 | Математика-физика |
В063 Электротехника и автоматизация | 30 | Математика-физика |
В064 Механика и металлообработка | 30 | Математика-физика |
В065 Автотранспортные средства | 30 | Математика-физика |
В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 25 | Математика-физика |
В073 Архитектура | 25 | Творч.экзамен Творч.экзамен |
В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 25 | Математика-физика |
Всего | 220 |
Квотированные гранты по областям Республики Казахстан:
не менее 50 баллов по всем образовательным программам (не менее 5 баллов по каждому предмету)
Группа образовательных программ | Квота на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | Атырауская область | Мангистауская область | Улытауская область | Область Абай | Город Шымкент | Туркестанская область | Жетысуская область | Профильные предметы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В044 Менеджмент и управление | 2 | Математика - география | |||||||
В045 Аудит и налогообложение | 2 | Математика - география | |||||||
В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 2 | Математика - география | |||||||
В047 Маркетинг и реклама | 2 | Математика - география | |||||||
В054 Физика | 1 | 1 | 1 | Математика-физика | |||||
В057 Информационные технологии | 10/10 | 2/5 | 20 | 2 | 5 | 5 | Математика-информатика | ||
В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 10 | 3 | Математика-физика | ||||||
В062 Электротехника и энергетика | 10 | 2/5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | |
В063 Электротехника и автоматизация | 10/5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | ||
В064 Механика и металлообработка | 5/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | |||
В065 Автотранспортные средства | 10 | 3 | 3 | Математика-физика | |||||
В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | Математика-физика | |||
В073 Архитектура | 2 | 2 | 2 | 2 | Шығ.емтихан Шығ.емтихан | ||||
В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 10 | 4/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Математика-физика | ||
В075 Кадастр и землеустройство | 10 | 2 | 2 | Математика-география | |||||
В076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 2 | 2 | Математика-физика | ||||||
В079 Лесное хозяйство | 2/3 | Биология-география | |||||||
В082 Водные ресурсы и водопользование | 5/5 | Математика-физика | |||||||
В094 Санитарно-профилактические мероприятия | 1/1 | Математика - физика | |||||||
В095 Транспортные услуги | 2/1 | Математика - география | |||||||
B126 Транспортное строительство | 20 | 1 | Математика-физика | ||||||
Всего | 125 | 53 | 61 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 |
Перечень групп образовательных программ для присуждения образовательных грантов с высшим образованием на 2025-2026 учебный год за счет средств областного бюджета:
БАКАЛАВРИАТ
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
6B04 Бизнес, управление и право | 6B041 | Бизнес и управление | В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 7 |
В047 | Маркетинг и реклама | 2 | |||
ИТОГО | 9 | ||||
6B053 | Физические и химические науки | В053 | Химия | 2 | |
В054 | Физика | 2 | |||
ИТОГО | 4 | ||||
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 6B061 | Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 3 |
6B062 | Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 2 | |
ИТОГО | 5 | ||||
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6В071 | Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 17 |
В063 | Электротехника и автоматизация | 35 | |||
В064 | Механика и металлообработка | 2 | |||
В065 | Транспортная техника и технологии | 3 | |||
6В072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 2 | |
6B073 | Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 6 | |
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 5 | |||
В075 | Кадастр и землеустройство | 11 | |||
6B075 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 1 | |
ИТОГО | 82 | ||||
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6B083 | Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 24 |
6B086 | Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 23 | |
ИТОГО | 47 | ||||
6В113 | Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 3 | |
ИТОГО | 3 | ||||
ИТОГО | 150 |
Образовательный грант общественного фонда «Қазақстан халқына»:
Образовательный грант общественного фонда «Қазақстан халқына» - целевая сумма денег, предоставляемая безвозмездно для оплаты высшего образования с присуждением степени «бакалавр» участникам Программы, а также предоставляемая безвозмездно для оплаты технического, профессионального и послесреднего (с присуждением степени «прикладной бакалавр») образования исключительно для детей погибших граждан Республики Казахстан и раненым детям во время трагических январских событий 2022 года.
Получателям образовательных грантов выплачивается ежемесячная стипендия на протяжении всего срока обучения в размере 40 000 (сорок тысяч) тенге. Выплата стипендии осуществляется в течение 10 месяцев (ежегодно), за исключением периода летних каникул в соответствии с предоставленными ежемесячно от университета списками студентов.
Цель Программы - поддержка выпускников сельских школ и студентов из социально-уязвимых слоев населения, повышение доступности высшего образования для данной категории граждан страны.
Критерии отбора участников Программы
Абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам необходимый проходной балл для поступления в университет, и являющимися лицами:
- из малообеспеченных семей сельской местности
- относящимся к сиротам или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;
- имеющими инвалидность;
- дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;
- раненые дети во время трагических январских событий 2022 года.
Благотворительная программа «Образовательные гранты общественного фонда «Қазақстан халқына»»
Список граждан, отслуживших срочную воинскую службу, получивших возможность зачисления за счет средств ВКТУ им. Д.Серикбаева, представленных на основании результатов рейтинга:
Ноябрь 2024
№ | ФИО | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Нұрымқан Дастан Ерланұлы | 748,20 |
2 | Құдайберген Бекжан Нұрғалиұлы | 748,20 |
3 | Батырханов Диас Мұратұлы | 747,80 |
4 | Мезенцев Семен Андреевич | 747,00 |
5 | Зайцов Павел Викторович | 740,30 |
6 | Бауыржан Ринат | 737,80 |
7 | Қосмұхан Алдияр Жамбылұлы | 737,20 |
8 | Рахатов Арман Мұратбекұлы | 735,80 |
9 | Шалқаров Айқын Шалқарұлы | 735,80 |
10 | Жанабаев Нуржан Асхатулы | 735,80 |
11 | Маулетқанов Заир Зафарұлы | 735,00 |
12 | Аймурзин Руслан Дмитриевич | 731,20 |
13 | Қайырбеков Мирхат Рустамұлы | 722,80 |
14 | Алпысов Ерназ Болатбекұлы | 721,00 |
15 | Бектенов Ергазы Ерболатович | 691,70 |
16 | Рахимбаев Ерболат Ерикович | 443,80 |
2024
№ | ФИО | В/ч | ВУЗ | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бережненко Андрей Андреевич | 4003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
2 | Советкин Виталий Игорьевич | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 747.80 |
3 | Шевченко Данил Александрович | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.00 |
4 | Жәнібеков Мирас Дәуренұлы | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 716.20 |
5 | Паленко Никита Станиславович | 7014 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 705.00 |
6 | Серғазинов Әли Әділғазыұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.20 |
7 | Кенжеғара Аят Аянұлы | 4001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.20 |
8 | Рысқалиев Лимар Жарасұлы | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 684.00 |
9 | Этрек Аян Нуржанулы | 5002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 681.00 |
10 | Жантүсүпов Еркебұлан Ергелдіұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 676.20 |
11 | Мубарак Шынғыс Айдосұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 667.70 |
12 | Воробьев Илья Константинович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 658.80 |
13 | Наумик Дмитрий Олегович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 650.30 |
14 | Кеңесов Сымбат Аманкелдіұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 649.50 |
15 | Тілеубергенов Асылбек Ерболатович | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 648.20 |
16 | Афанасьев Владимир Игорьевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
17 | Богачев Ярослав Алексеевич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
18 | Абдукаримов Жахонгир Муратжанович | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
19 | Сағымбек Дидар Ерболұлы | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
20 | Люлькович Илья Дмитриевич | 11005 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 741.70 |
21 | Койшибаев Мейрамбек Амангельдыулы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
22 | Калибеков Алишер Калибекович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
23 | Нысанов Еламан | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.50 |
24 | Мухин Константин Борисович | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 727.80 |
25 | Курчин Александр Сергеевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 726.50 |
26 | Савушкин Вячеслав Михайлович | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.80 |
27 | Саркатхан Актилек | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 722.80 |
28 | Амангелді Абылайхан Амангелдіұлы | 13001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 719.00 |
29 | Попов Никита Дмитриевич | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 713.80 |
30 | Абдуллаков Камалиддин Абдураззакұлы | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 711.80 |
31 | Каирбеков Досжан Амантаевич | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 839.00 |
32 | Асқарбекұлы Ернат | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 831.70 |
33 | Нұрбек Айдын | 21002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.20 |
Осенний 2023
№ | ФИО | В/ч | ВУЗ | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Қайратов Ділдар Қайратұлы | 1001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 659.00 |
2 | Кенжетай Ербол | 1601 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 640.80 |
3 | Ракишев Ельнар Айдынұлы | 2010 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.30 |
4 | Хасанбаев Кирилл Адхамжонович | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.50 |
5 | Ласковец Юрий Николаевич | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
6 | Отарбай Нұрдәулет Ысақұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.70 |
7 | Ержақып Олжас Жақсыкелдіұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 707.00 |
8 | Щукин Никита Иванович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.20 |
9 | Золотников Владимир Владимирович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 660.00 |
10 | Полторанин Данил Викторович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 735.00 |
11 | Зарлыканов Алишер Бауржанұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.30 |
12 | Қазкен Сұңғат Айдынұлы | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 706.20 |
13 | Мальцев Пётр Алексеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 683.00 |
14 | Рахметуллаев Зуфар Булатович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 677.80 |
15 | Сафронов Сергей Сергеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 675.80 |
16 | Хаустов Дмитрий Васильевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 663.00 |
17 | Семенов Валентин Игоревич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 900.00 |
18 | Баронский Владимир Викторович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 801.30 |
19 | Маханбет Нартай | 11007 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 778.00 |
20 | Аблай Бақытжан Нұртазаұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 763.50 |
21 | Қуандыков Нұрғасыр Айбекұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 733.70 |
22 | Сабыр Нұрасыл Жанболатұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 715.00 |
23 | Карпов Евгений Евгеньевич | 11003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
24 | Исоқов Тимур Зохиджанович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.30 |
25 | Величко Анатолий Сергеевич | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 671.00 |
26 | Шалимов Илья Игоревич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 633.20 |
27 | Биғалық Нұрдәулет Мұратұлы | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
28 | Николенко Иван Николаевич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
29 | Омаров Ақжол Тимурұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 624.20 |
30 | Сайранбек Асылжан Ермекулы | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 618.30 |
31 | Серғанатұлы Жанболат | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 614.30 |
32 | Нұрғазы Ерлан Ержанұлы | 21003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 836.20 |
33 | Күнболат Дамир | 21001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 788.20 |
Весенний 2023
№ | ФИО | В/ч | ВУЗ | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Власов Олег Александрович | 1006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 851.30 |
2 | Ақабеков Айбын Болатханұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.00 |
3 | Дюлембаев Даулет Александрұлы | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 840.30 |
4 | Кәкімов Ернар Еділұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 837.20 |
5 | Митрофанов Сергей Сергеевич | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 827.20 |
6 | Сериккалиев Әділжан Серикжанович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 826.20 |
7 | Бурнашов Александр Михаилович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 825.70 |
8 | Амангельды Самат Серікұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 823.80 |
9 | Шалғымбаев Болашак Жанболатович | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 821.50 |
10 | Шаймерден Дарынбек Әділбекұлы | 7001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 816.80 |
11 | Колесников Александр Максимович | 3001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 813.80 |
12 | Литвиненко Никита Владимирович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 805.20 |
№ | ФИО | В/ч | ВУЗ | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Рақман Қыдырәлі Маратұлы | 12002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 875.50 |
2 | Тоқтасынов Бейбіт Бақытұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 868.80 |
3 | Жеткерген Абай Жеткергенұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 854.00 |
4 | Усентаев Дастан Асланович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.30 |
5 | Орынбасов Еркебулан Ердулатұлы | 11002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 847.20 |
6 | Серіков Еламан Бауыржанұлы | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 844.80 |
7 | Марат Дастан Талғатұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 843.30 |
8 | Баяқыш Мағжан Амантайұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 835.80 |
9 | Кожанов Максим Алексеевич | 11001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 833.00 |
10 | Садықов Ерназ | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 831.30 |
11 | Фахритдін Ақжол Мақсатұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 830.80 |
12 | Қайрды Темірлан Абзалұлы | 11002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.30 |
13 | Өмірзақ Өміржан Ұланұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.00 |
Серпін-2050:
Участвующий в проекте «Мәңгілік ел жастары индустрияға!» - «Серпін - 2050» Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева расположен в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.
В проекте могут участвовать сельская молодежь из Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областей.
Квоты
не менее 50 баллов по всем образовательным программам (не менее 5 баллов по каждому предмету)
Группа образовательных программ | Квота на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | Город Шымкент | Город Туркестан | Профильные предметы |
---|---|---|---|---|
В057 Информационные технологии | 20 | Математика-информатика | ||
В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 10 | Математика-физика | ||
В062 Электротехника и энергетика | 5 | 5 | Математика-физика | |
В064 Механика и металлообработка | 10 | Математика-физика | ||
В065 Автотранспортные средства | 10 | 1 | 2 | Математика-физика |
В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 10 | 2 | 2 | Математика-физика |
В073 Архитектура | 1 | 3 | Шығ.емтихан Шығ.емтихан | |
В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 10 | Математика-физика | ||
В075 Кадастр и землеустройство | 10 | 2 | Математика-география | |
В079 Лесное хозяйство | 5 | Биология-география | ||
В082 Водные ресурсы и водопользование | 10 | Математика-физика | ||
B166 Транспортные сооружения | 2 | 2 | Математика-физика | |
Всего | 95 | 11 | 16 |
Проходной балл для поступления в ВКТУ им. Д. Серикбаева – 50
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Д.СЕРИКБАЕВА
Государственная лицензия №12016669 от 02.11.2012 г.
адрес: г.Усть-Каменогорск, Главный корпус, ул.Серикбаева, 19
тел:8(7232)51 08 85
Сайт: www.ektu.kz
Код: 012