Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | ШҚТУға бөлінген орын саны | Бейінді докторантура |
---|---|---|---|---|
орын саны | ||||
8D054 - Математика және статистика | D092 | Математика және статистика | 1 | |
8D061 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | D094 | Ақпараттық технологиялар | 1 | 1 |
8D071 - Инженерия және инженерлік іс | D098 | Жылу энергетикасы | 1 | |
D100 | Автоматтандыру және басқару | 1 | ||
D103 | Механика және металл өңдеу | |||
D104 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 1 | 1 | |
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары | D117 | Металлургиялық инженерия | 1 | |
D121 | Геология | 1 | 2 | |
4 | 7 |
30.10.2024