2025-2026 оқу жылының 1 курсына (орта, жоғары, техникалық және кәсіптік білім беру негізінде) бір студентке (бакалаврға) ақылы негізде оқу ақысының құнының БАҒА ТІЗІМІ
Даярлау бағытының коды мен жүктелімі (классификациясы) | Номер группы ОП білім беру бағдарламалары тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Білім беру бағдарламасының коды және атауы | Сомасы, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
жылына | 1 кредит үшін | ||||
6В04 Бизнес, басқару және құқық | |||||
6В041 Бизнес және басқару | В044 | Менеджмент және басқару | 6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару | 609 840 | 10 164 |
6В04108 Экономика және менеджмент | |||||
В045 | Аудит және салық салу | 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит | |||
В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару | |||
В047 | Маркетинг және жарнама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | |||||
6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар | В053 | Химия | 6В05303 Қоршаған орта химиясы және тұрақты даму | 762 300 | 12 705 |
6В05304 Химия, химиялық инжиниринг | |||||
В054 | Физика | 6В05301 Техникалық физика |
|||
6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | |||||
6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | |||||
6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу | |||||
6В06107 Көліктік машина жасаудағы смарт технологиялар мен жасанды интеллект | |||||
6B06120 Жасанды интеллект | |||||
6В062 Телекоммунникациялар | В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 6В06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | ||
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | |||||
6В071 Инженерия және инженерлік іс | В062 | Электр техникасы және энергетика | 6В07104 Электр энергетикасы | 805 860 | 13 431 |
6В07103 Жылу энергетикасы | |||||
6B07119 Атом электр станциясын пайдалану | |||||
В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 6В07101 Автоматтандыру және басқару | |||
В064 | Механика және металл өңдеу | 6В07112 Механика және металл өңдеу | |||
6B07116 Тау-кен машина жасаудағы инновациялық технологиялар | |||||
6В07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника) | |||||
6В07118 Цифрлық агрожүйелер | |||||
В065 | Көлік техникасы мен технологиялары | 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар | |||
В162 | Жылу энергетикасы | 6В07117 Жылу энергетикасы | |||
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары | В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 |
6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту | |||||
6В07203 Тау-кен ісі | |||||
6В07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | |||||
6В073 Сәулет және құрылыс | B073 | Сәулет | 6B07301 Сәулет | 805 860 | 13 431 |
6B07313 Сәулет ортасының дизайны | |||||
В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 6В07302 Геодезия және картография | |||
6В07305 Құрылыс | |||||
6В07314 Сейсмология және техносфералық қауіпсіздік | |||||
В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 6В07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | |||
В126 | Көлік құрылысы | 6В07304 Автомобиль жолдарының құрылысы және пайдалану | |||
6В075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 6B07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) | 805 860 | 13 431 |
6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | |||||
6В083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 762 300 | 12 705 |
6В086 Су ресурстары және суды пайдалану | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану | ||
6В11 Қызмет Көрсету | |||||
6В112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 696 960 | 11 616 |
6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару | |||||
6В113 Көлік қызметтері | В095 | Көлік қызметтері | 6В11301 Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | ||
* Ескерту: 1 кредиттің құны оқу ақысы үшін де, қайтадан оқу жылының төлемі үшін де тең (қайталадан оқыту) |
2025-2026 оқу жылына 2-3 курс үшін шығындарды толық өтей отырып, ақылы негізде бір студентке (бакалаврға) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес, управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 |
6B04108 Экономика и менеджмент | |||||
6В04109 Государственный финансовый менеджмент | |||||
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6В05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 762 300 | 12 705 |
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 |
6В07103 Теплоэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
6B07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
В166 | Транспортные сооружения | 6В07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6В07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 |
6В07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | |||
6В07305 Строительство | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 |
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
2025-2026 оқу жылына арналған 4 курс үшін шығындарды толық өтей отырып, ақылы негізде бір студентке (бакалаврға) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес, управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 |
6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
6В04109 Государственный финансовый менеджмент | |||||
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6В053 Естественные науки, математика и статистика | |||||
6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 762 300 | 12 705 |
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 |
6В07103 Теплоэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6B07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Автотранспортные средства | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В171 | Металлургия | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 |
В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 6В07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 |
6В07313 Дизайн в архитектурной среде | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 805 860 | 13 431 | |
6В07305 Строительство | |||||
6В07304 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
2025-2026 оқу жылына оқуды жалғастырушы студенттерге (орта, техникалық және кәсіптік білім беру негізінде) шығындарды толық өтей отырып, ақылы негізде қысқартылған оқу нысанындағы бір студенттің (бакалаврдың) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04108 Экономика и менеджмент | 609 840 | 10 164 |
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6В05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 762 300 | 12 705 |
В053 | Химия | 6В05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | |||
6В05304 Химия,химический инжиниринг | |||||
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 805 860 | 13 431 |
6В07104 Электроэнергетика | |||||
6В07118 Эксплуатация атомной электрической станции | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 805 860 | 13 431 | |
6В07314 Сейсмология и техносферная безопастность | |||||
6В07305 Строительство | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 805 860 | 13 431 | |
В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 |
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
Жоғары білім негізінде 2025-2026 оқу жылына жаңадан қабылданған және оқуды жалғастырушы студенттерге шығындарды толық өтей отырып, ақылы негізде қысқартылған оқу нысанындағы бір студенттің (бакалаврдың) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 |
6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 805 860 | 13 431 |
6В07104 Электроэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 |
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
2025-2026 оқу жылына (3 жылдық оқу) 1 курс үшін шығындарын толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде бір студентке (бакалаврға), бір Таяу шетелдік студентке оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за год | за семестр | За 1 кредит | ||||
6В06 - Информационно-коммуникационные технологии | ||||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06120 Искусственный интеллект | 1 074 480 | 358 160 | 13 431 |
2025-2026 оқу жылына 1 курс шығындарын толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде Таяу шетелден келген бір шетелдік студенттің (бакалаврдың) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 696 960 | 11 616 |
6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6B05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
6В053 - Физические и химические науки | В053 | Химия | 6В05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | 762 300 | 12 705 |
6В05304 Химия,химический инжиниринг | |||||
В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | |||
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6B06120 Искусственный интеллект | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 |
6В07103 Теплоэнергетика | |||||
6В07118 Эксплуатация атомной электрической станции | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | >6B07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 805 860 | 13 431 | |
6В07305 Строительство | |||||
6В07314 Сейсмология и техносферная безопастность | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 |
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
2025-2026 оқу жылына 2-4 курс бойынша шығындарды толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде Таяу шетелден келген бір шетелдік студенттің (бакалаврдың) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04108 Экономика и менеджмент | 696 960 | 11 616 |
6В04101 Экономика электронного бизнеса | |||||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | 805 860 | 13 431 |
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В166 | Транспортные сооружения | 6В07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | 805 860 | 13 431 |
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07313 Дизайн архитектурной среды | 805 860 | 13 431 |
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 |
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
2025-2026 оқу жылына 1 курс шығындарын толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде Қиыр шетелден келген бір шетелдік студенттің (бакалаврдың) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, USD | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 2 000 | 33 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06120 Исскуственный интеллект | |||||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | 2 000 | 33 |
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
2025-2026 оқу жылына 2-5 курс бойынша шығындарды толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде Қиыр шетелден келген бір шетелдік студенттің (бакалаврдың) оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
№ | Код и классификация области образования | Номер группы ОП | Наименование групп ОП | Код наименования образовательных программ | Сумма, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | |||||
1 | 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | 2 000 | 33 |
2 | 6В071 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064 | Механика и мателлообработка | 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | 2 000 | 33 |
B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 2 000 | 33 | ||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 2 000 | 33 | ||
