Utilization basis, sterilizationa and burial of industrial waste
Description: The discipline considers the main characteristics of industrial waste, environmental protection from industrial waste pollution, methods and technologies of waste disposal, methods of processing, storage and storage of waste at landfills and landfills, general patterns of waste disposal processes, legal, economic and environmental aspects of industrial waste disposal. Issues of certification and certification of waste are covered.
Amount of credits: 5
Пререквизиты:
- Industrial ecology
Course Workload:
Types of classes | hours |
---|---|
Lectures | 30 |
Practical works | 15 |
Laboratory works | |
SAWTG (Student Autonomous Work under Teacher Guidance) | 30 |
SAW (Student autonomous work) | 75 |
Form of final control | Exam |
Final assessment method |
Component: Component by selection
Cycle: Profiling disciplines
Goal
- Подготовка бакалавров, которые владеют организационно-техническими основами обращения с отходами и умеют их применять при организации производственного процесса.
Objective
- владение зниниями - нормативных и юридических документов, характеризующих отходы и регламентирующих мероприятия с ними; - основных типов отходов и их свойств, технологических принципов обезвреживания отходов; - основами принципиальных схем утилизации и их эффективности
Learning outcome: knowledge and understanding
- знать и понимать: - региональные проблемы промышленных отходов; - основы утилизации и обезвреживания отходов; - методики определения параметров промышленных отходов; - способы нормирования и классификации отходов; - технологии переработки, захоронения и ликвидации отходов.
Learning outcome: applying knowledge and understanding
- - методов и схем захоронения отходов; - основных принципов проектирования могильников и полигонов; - инженерным способам организации защиты и хранения захороненных материалов; - методов, систем контроля и наблюдения за полигонами
Learning outcome: formation of judgments
- приемлемости и соответствии нормативно – технической литературы; - аналитике и оценке неблагоприятных особенностях отходов и классифицировать их; - выбора и обоснований оптимальных инженерных решений обеспечивающих рациональность, надежность и безопасность технологии утилизации, обезвреживания и хранения отходов промышленности; - по определению и решению задачи по рациональному использованию промышленных отходов; - выбирать технологии, аппараты и схемы утилизации, исключающие образование вторичных выбросов.
Learning outcome: communicative abilities
- Профессионально участвовать в разработке и реализации методов и программ в реализации операций с отходами на всех стадиях обращения с ними
Learning outcome: learning skills or learning abilities
- анализ фактического материала; - идентификации отходов; - расчетно – аналитической оценки мероприятий с отходами
Teaching methods
При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий: - интерактивная лекция (применение следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой штурм; мотивационная речь); - построение сценариев развития различных ситуаций на основе заданных условий; - информационно-коммуникационная (например, занятия в компьютерном классе с использованием профессиональных пакетов прикладных программ); - поисково-исследовательская (самостоятельная исследовательская деятельность студентов в процессе обучения); - решение учебных задач.
Assessment of the student's knowledge
Teacher oversees various tasks related to ongoing assessment and determines students' current performance twice during each academic period. Ratings 1 and 2 are formulated based on the outcomes of this ongoing assessment. The student's learning achievements are assessed using a 100-point scale, and the final grades P1 and P2 are calculated as the average of their ongoing performance evaluations. The teacher evaluates the student's work throughout the academic period in alignment with the assignment submission schedule for the discipline. The assessment system may incorporate a mix of written and oral, group and individual formats.
Period | Type of task | Total |
---|---|---|
1 rating | Конспекты лекций | 0-100 |
Рубежный контроль | ||
Практические работы | ||
2 rating | Конспекты лекций | 0-100 |
Рубежный контроль | ||
Практические работы | ||
Total control | Exam | 0-100 |
The evaluating policy of learning outcomes by work type
Type of task | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
---|---|---|---|---|
Excellent | Good | Satisfactory | Unsatisfactory | |
Собеседование по контрольным вопросам | демонстрирует си стемные теоретиче- ские знания, владеет терминологией, ло- гично и последова- тельно объясняет сущность явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свобод- ное владение моно- логической речью и способность быстро реагировать на уточ- няющие вопросы | демонстрирует проч- ные теоретические знания, владеет тер- минологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументиро- ванные выводы и обобщения, приво- дит примеры, пока- зывает свободное владение монологи- ческой речью, но при этом делает несуще- ственные ошибки, которые исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции препода- вателем | демонстрирует неглу- бокие теоретические знания, проявляет сла- бо сформированные навыки анализа явле- ний и процессов, недо- статочное умение де- лать аргументирован- ные выводы и приво- дить примеры, показы- вает недостаточно сво- бодное владение моно- логической речью, тер- минологией, логично- стью и последователь- ностью изложения, де- лает ошибки которые может исправить толь- ко при коррекции пре- подавателем. | демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформиро- ванные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргумен- тированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла- дение монологической речью, не владеет тер- минологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции препода- вателем, отказывается отвечать на занятии |
Работа на практических (семинарских) занятиях | выполнил практиче- скую работу в пол- ном объеме с соблю- дением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккурат- но выполняет все записи, таблицы, ри- сунки, чертежи, гра- фики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. При ответе на вопросы правильно понимает сущность вопроса, дает точное опреде- ление и истолкова- ние основных поня- тий; сопровождает ответ новыми приме- рами, умеет приме- нить знания в новой | выполнил требова- ния к оценке «5», но допущены 2-3 недо- чета. Ответ обучаю- щегося на вопросы удовлетворяет ос- новным требованиям к ответу на 5, но дан без применения зна- ний в новой ситуа- ции, без использова- ния связей с ранее изученным материа- лом и материалом, усвоенным при изу- чении других дисци- плин; допущены од- на ошибка или не более двух недоче- тов, обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью | выполнил работу не полностью, но не менее 50% объема практиче- ской работы, что поз- воляет получить пра- вильные результаты и выводы; в ходе прове- дения работы были до- пущены ошибки. При ответе на вопросы обу- чающийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные проблемы в усвоении вопросов курса, не пре- пятствующие дальней- шему усвоению про- граммного материала; допущено не более од- ной грубой ошибки и двух недочетов. | выполнил работу не полностью или объем выполненной части ра- бот не позволяет сде- лать правильных выво- дов. При ответе на вопросы демонстрирует не вла- дение основными зна- ниями и умениями в соответствии с требова- ниями программы; до- пущены больше ошибок и недочетов, чем необ- ходимо для оценки 3 или не может ответить ни на один из постав- ленных вопросов. |
Работа с данными лекции и ответы на вопросы | Демонстрирует системные теоретические знания, знает терминологию, логически и последовательно объясняет сущность явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, демонстрирует свободное владение монологической речью и умение быстро отвечать на уточняющие вопросы | Демонстрирует теоретические знания, знает терминологию, логически и последовательно объясняет сущность, явления и процессы, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом допускает несущественные ошибки, которые учитель исправляет самостоятельно или с небольшой поправкой | Демонстрирует поверхностные теоретические знания, демонстрирует плохо сформированные навыки анализа явлений и процессов, не может делать аргументированные выводы и приводить примеры, не знает монологической речи, терминологии, логики и последовательности изложения, допускает ошибки, которые учитель может исправить только при исправлении | Демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не сформированные навыки анализа явлений и процессов, не может делать аргументированных выводов и приводить примеры, демонстрирует плохое владение монологической речью, не знает терминологии, допускает ошибки, которые не может исправить даже учитель, отказывается отвечать на занятия |
Подготовка и защита заданий по заданным темам в самостоятельной работе обучающегося | В своей работе демонстрирует систематические теоретические знания в подготовке и защите заданий по заданным темам, знает терминологию, последовательно объясняет, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, демонстрирует свободное владение монологической речью и умение быстро отвечать на уточняющие вопросы | В своей работе демонстрирует теоретические знания заданий по заданным темам, знает терминологию, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом допускает незначительные ошибки, которые исправляет преподаватель | Демонстрирует поверхностные теоретические знания в выполнении работы, демонстрирует плохо сформированные навыки анализа явлений и процессов, неспособность делать аргументированные выводы и приводить примеры, и не знает последовательности изложения, допускает ошибки, которые преподаватель может исправить только при исправлении | Демонстрирует незнание теоретических основ дисциплины, не сформированные навыки анализа явлений и процессов, не может делать аргументированных выводов и приводить примеры, демонстрирует плохое владение монологической речью, не знает терминологии, допускает ошибки, отказывается отвечать на занятия |
Итоговый контроль | Демонстрация полного владения материалом путем правильного ответа на 90-100 процентов контрольных тестов, составленных по содержанию теоретического материала, оценивалась в количестве баллов, близком к максимальному качеству знаний | Хотя теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые контрольные тесты выполнены с ошибками, процент правильных ответов выполнен 70-89 | Содержание теоретического материала частично усвоено, имеются пробелы, выполняется большинство учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в выполненных заданиях правильные ответы могут быть в 50-69 процентах | Теоретическое содержание курса не освоено, качество выполнения тестовых заданий низкое, процент правильных ответов по данным тестам ниже 49. |
Evaluation form
The student's final grade in the course is calculated on a 100 point grading scale, it includes:
- 40% of the examination result;
- 60% of current control result.
The final grade is calculated by the formula:
FG = 0,6 | MT1+MT2 | +0,4E |
2 |
Where Midterm 1, Midterm 2are digital equivalents of the grades of Midterm 1 and 2;
E is a digital equivalent of the exam grade.
Final alphabetical grade and its equivalent in points:
The letter grading system for students' academic achievements, corresponding to the numerical equivalent on a four-point scale:
Alphabetical grade | Numerical value | Points (%) | Traditional grade |
---|---|---|---|
A | 4.0 | 95-100 | Excellent |
A- | 3.67 | 90-94 | |
B+ | 3.33 | 85-89 | Good |
B | 3.0 | 80-84 | |
B- | 2.67 | 75-79 | |
C+ | 2.33 | 70-74 | |
C | 2.0 | 65-69 | Satisfactory |
C- | 1.67 | 60-64 | |
D+ | 1.33 | 55-59 | |
D | 1.0 | 50-54 | |
FX | 0.5 | 25-49 | Unsatisfactory |
F | 0 | 0-24 |
Topics of lectures
- Тема 1
- Тема 2
- Тема 3
- Тема 4
- Тема 5
- Тема 6
- Тема 7
- Тема 8
- Тема 9
- Тема 10
- Тема 11
- Тема 12
Key reading
- 1. Идришева Ж.К., Жаманбаева М.К., Даумова Г.К. Техногенді қалдықтарды өңдеу, қолдану және көму технологиялары // оқу құралы.216 б. 2021ж. 2. Ветошкин А.Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности /Москва, Вологда:Инфра-Инженерия, 2019г., - 381с. 3. Харламова М.Д.,Курбатова А.И., Твердые отходы:технологии утилизации, методы контроля, мониторинг / М.:Юрайт,2020. -304с. 4. Ветошкин А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления /Москва, Лань, 2021г., - 381с. 5. Вигдорович В.И., Шель Н.В, Зарапина И.В. Теоретические основы, техника и технология обезвреживания, переработки и утилизации отходов / М.: Юрайт,2018. -216с.
Further reading
- 1. Адрышев А.К. Основы утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных отходов: Конспект лекций. -Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2007.-206 с. 2. Валейжес С.Я. Основные способы утилизации и переработка вторичных ресурсов, М.: Металлургия, 1988. 3. С.С. Тимофеева «Введение в безопасность жизнедеятельности». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 – 375 с. 4. Т.А. Трифонова; Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. «Прикладная экология», -М.: Академический проспект –Традиции, 2015. -382 с.