ПРЕЙСКУРАНТ стоимости очного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в "Высшем IT колледже" для 1-курса на 2023-2024 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
06130100 | Программное обеспечение (по видам) |
4S06130103 – Разработчик программного обеспечения |
463 000 |
4S06130105 - Техник информационных систем | |||
04110100 | Учет и аудит (по отраслям) | 4S04110102 - Бухгалтер | 463 000 |
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник – технолог | 463 000 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 496 700 |
10410300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 4S 10410302 – Техник | 496 700 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" | 4S07320106 - Техник-строитель | 496 700 |
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 496 700 |
07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 4S07161304 - Техник-механик | 496 700 |
02110300 | Графический и мультимедийный дизайн | 4S02110304 - Графический дизайнер | 496 700 |
06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | 5АВ06120101 - Прикладной бакалавр вычислительной техники и информатики | 496 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости очного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в "Высшем IT колледже" для продолжающих на 2023-2024 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
04110100 | Учет и аудит | 4S04110102 - Бухгалтер | 463 000 |
06130100 | Программное обеспечение (по видам) |
4S06130103 – Разработчик программного обеспечения |
463 000 |
4S06130105 - Техник информационных систем | |||
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник – технолог | 463 000 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 496 700 |
10410300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 4S 10410302 – Техник | 496 700 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" | 4S07320106 - Техник-строитель | 496 700 |
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 496 700 |
07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 4S07161304 - Техник-механик | 496 700 |
02110300 | Графический и мультимедийный дизайн | 4S02110304 - Графический дизайнер | 496 700 |
06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | 5АВ06120101 - Прикладной бакалавр вычислительной техники и информатики | 496 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости очного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в "Высшем IT колледже" для продолжающих на 2023-2024 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|
0709000 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 463 000 |
1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (техник-программист) | 463 000 |
1305000 | Информационные системы (техник программист) | 463 000 |
1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (прикладной бакалавр) | 496 700 |
0516000 | Финансы | 463 000 |
0402000 | Дизайн (по профилю) | 496 700 |
1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 496 700 |
1014000 | Технология машиностроения (по видам) | 496 700 |
1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 496 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости заочного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в "Высшем IT колледже" для 1-курса на 2023-2024 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 356 300 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 356 300 |
07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 4S07161304 - Техник-механик | 356 300 |
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник-технолог | 356 300 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4S07320106 - Техник-строитель | 356 300 |
10410300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 4S 10410302 – Техник | 356 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости заочного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в "Высшем IT колледже" для продолжающих на 2023-2024 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 356 300 |
07150100 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 356 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости заочного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в "Высшем IT колледже" для продолжающих на 2023-2024 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|
1114000 | Технология машиностроения (по видам) | 356 300 |
1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 356 300 |