№ | Наименование ВУЗа | Наименование групп образовательных программ | Количество мест | в том числе целевые места | Наименование организации | Профильная докторантура |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество мест | ||||||
Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева» |
D089 - Химия | 2 | ||||
D090 Физика | 4 | 2 | ||||
D092 Математика и статистика | 3 | |||||
D094 Информационные технологии | 5 | 1 | ||||
D098 Теплоэнергетика | 4 | 2 | ||||
D100 Автоматизация и управление | 5 | 1 | ||||
D103 Механика и металлообработка | 5 | 2 | ||||
D104 Транспорт, транспортная техника и технологии | 4 | 2 | ||||
D117 Металлургическая инженерия | 6 | 2 | ||||
D121 Геология | 6 | 2 | ||||
Всего | 44 | 14 |
20.06.2025