ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного докторанта на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2025-2026 учебный год для 1 курса и продолжающих
Код и классификация направлений подготовки | Группа образовательной программы | Наименование ОП | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | |||
8D05 Естественные науки, математика и статистика | ||||
8D053 Физические и химические науки | D089 Химия | 8D05303 Зеленая химия и устойчивое развитие | 1 437 700 | 23 962 |
D090 Физика | 8D05301 Техническая физика | 1 437 700 | 23 962 | |
8D05302 Техническая физика | ||||
8D054 Математика и статистика | D092 Математика и статистика | 8D05401 Математика | 1 437 700 | 23 962 |
8D06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||
8D061 Информационно- коммуникационные технологии | D094 Информационные технологии | 8D06101 Информационные системы (по отраслям) | 1 437 700 | 23 962 |
8D06102 Информационные системы (по отраслям) | ||||
8D07 Инжерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
8D071 Инженерия и инженерное дело | D098 Теплоэнергетика | 8D07103 Теплоэнергетика | 1 437 700 | 23 962 |
8D07105 Теплоэнергетика | ||||
D100 Автоматизация и управление | 8D07101 Автоматизация и управление | |||
8D07106 Автоматизация и управление | ||||
D103 Механика и металлообработка | 8D07102 Машиностроение | |||
8D07107 Машиностроение | ||||
D104 Транспорт, транспортная техника и технологии | 8D07104 Транспорт, транспортная техника и технологии | |||
8D07108 Транспорт, транспортная техника и технологии | ||||
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D117 Металлургическая инженерия | 8D07202 Металлургия | 1 437 700 | 23 962 |
8D07203 Металлургия | ||||
D121 Геология | 8D07201 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||
8D07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного докторанта из Дальнего Зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2025-2026 учебный год для 1 курса
Код и классификация направлений подготовки | Группа образовательной программы | Наименование ОП | Сумма, $ | |
---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | |||
8D05 Естественные науки, математика и статистика | ||||
8D053 Физические и химические науки | D090 Физика | 8D05301 Техническая физика | 2 000 | 33 |
8D054 Математика и статистика | D092 Математика и статистика | 8D05401 Математика | 2 000 | 33 |
8D06 Информационно-коммуникационные технологии | ||||
8D061 Информационно-коммуникационные технологии | D094 Информационные технологии | 8D06101 Информационные системы (по отраслям) | 2 000 | 33 |
8D07 Инжерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
8D071 Инженерия и инженерное дело | D100 Автоматизация и управление | 8D07101 Автоматизация и управление | 2 000 | 33 |
D103 Механика и металлообработка | 8D07102 Машиностроение | |||
D104 Транспорт, транспортная техника и технологии | 8D07104 Транспорт, транспортная техника и технологии | |||
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D117 Металлургическая инженерия | 8D07202 Металлургия | ||
D121 Геология | 8D07201 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых |
17.06.2025