Фотограмметрия
Сипаттама: Курс аэрофототүсіру процесінің технологиясын, суреттің геометриялық және физикалық қасиеттерін, жеке сурет теориясын, суреттердің жұбының теориясын, сандық суреттердің фотограмметриялық өңдеу ерекшеліктерін зерделеуді қарастырады, сондай - ақ геодезия, картография және басқа да қызмет салаларының міндеттерін шешу үшін аэро- және ғарыштық түсіріс материалдарын қолданбалы пайдалануды қарастырады.
Кредиттер саны: 5
Пререквизиты:
- Геодезия
Пәннің еңбек сыйымдылығы:
Жұмыс түрлері | сағат |
---|---|
Дәрістер | 15 |
Практикалық жұмыстар | |
Зертханалық жұмыстар | 30 |
СӨЖО | 30 |
СӨЖ | 75 |
Қорытынды бақылау нысаны | емтихан |
Қорытынды бақылауды жүргізу нысаны | Емтихан |
Компонент: ЖОО компоненті
Цикл: Базалық пәндер
Мақсат
- болашақ мамандары негізгі теориялық және практикалық білімдері фотограмметриялық негізгі түрлеріне, олардың бағалау әдісін және алынған материалдың сапасын анализдеуге, карта мен пландардың корректировкасын орындауға, сонымен қатар әр түрлі инженерлік шешімдерді шешуге, әр түрлі масштабта карта мен пландарды құруда және фотограмметриялық тірек торабын жиілетуді оқыту.
Міндет
- топографо-геодезиялық өндірісінде өндірістік-техникалық және жобалық есептерді шешу үшін студенттерді дайындау;
- жергілікті жердің стереомоделі бойынша план мен карталарды құру мен жаңарту кезінде заманауи фотограмметриялық аспаптармен жұмыс істеу, сонымен қатар жерүстелік және аэроғарыштық суреттер бойынша нүктелердің координаталары мен биіктіктерін анықтау мен өлшеу дағдыға ие болу;
- кәсіптік ортада жұмыс істеу үшін әлеуметтік жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
- Фотограмметриялық өлшеулер үшін қолданылатын фотограмметриялық аспаптарын, ақпаратты автоматтандырылған өндеу кезінде есептеуіш техникасын және құралдарын білу, олардың нәтижелерін математикалық өңдеуді білу, сонымен қатар карталарды құру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
- Заманауи технологияларды қолданып экономика объектілерін геодезиялық қамтамасыз ету кезіндегі фотограмметриялық жұмыстардың заманауи әдістерін және тәсілдерін қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
- Әртүрлі фотограмметриялық өлшеулер және оларды қолдану жағдайларының өндірісіндегі тәсілдері туралы қорытынды жасау, ақпаратты талдау қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
- Ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
- Фотограмметриялық аспаптармен, құралдармен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдылары, компьютерлік технологияларды қолданып фотограмметриялық жұмыстарды орындау дағдылары.
Оқыту әдістері
интерактивті дәріс (оқытудың келесі белсенді түрлерін қолдану: атқарушы (басқарылатын) пікірталас немесе әңгімелесу; модерация; слайдтарды немесе оқу
берілген шарттар негізінде әртүрлі жағдайлардың даму сценарийлерін құру
ақпараттық-коммуникациялық (мысалы, қолданбалы бағдарламалардың кәсіби пакеттерін пайдалана отырып, компьютерлік сыныптағы сабақтар)
іздеу-зерттеу (оқу үрдісінде студенттердің өзіндік зерттеу қызметі)
оқу міндеттерін шешу
Білім алушының білімін бағалау
Оқытушы ағымдағы бақылау жұмыстарының барлық түрлерін жүргізеді және академиялық кезеңде екі рет білім алушылардың ағымдағы үлгеріміне тиісті баға береді. Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша 1 және 2 рейтинг қалыптастырылады. Білім алушының оқу жетістіктері 100 балдық шкала бойынша бағаланады, Р1 және Р2 қорытынды бағасы ағымдағы үлгерім бағасынан орташа арифметикалық ретінде шығарылады. Академиялық кезеңде білім алушының жұмысын бағалауды пән бойынша тапсырмаларды тапсыру кестесіне сәйкес оқытушы жүзеге асырады. Бақылау жүйесі жазбаша және ауызша, топтық және жеке формаларды біріктіре алады.
Кезең | Тапсырма түрі | Өлшем |
---|---|---|
1 рейтинг | Дәрістерге сауалнама жүргізу | 0-100 |
Зертханалық зерттеулер | ||
Рефераттарды, презентацияларды қорғау | ||
Бақылау жұмысы | ||
2 рейтинг | Дәрістерге сауалнама жүргізу | 0-100 |
Зертханалық зерттеулер | ||
Рефераттарды, презентацияларды қорғау | ||
Бақылау жұмысы | ||
Қорытынды бақылау | емтихан | 0-100 |
Жұмыс түрлері бойынша оқыту нәтижелерін бағалау саясаты
Тапсырма түрі | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
---|---|---|---|---|
Өте жақсы | Жақсы | Қанағаттанарлық | Қанағаттанарлықсыз | |
Дәріс | Егер білім алушы бағдарламада көзделген көлемде материалдың мазмұнын ашса, материалды белгілі бір логикалық ретпен сауатты тілде баяндаса, осы пәннің терминологиясын оқу пәні ретінде дәл қолдана отырып; оқытушының жетекші сұрақтарынсыз өз бетінше жауап берсе; тест тапсырмаларына сәтті жауап берсе, ситуациялық міндеттерді дұрыс және негізді шешсе қойылады. Екінші сұрақтарды немесе есептеулерді жариялау кезінде бір немесе екі дәлсіздік болуы мүмкін, оны білім алушы оқытушының ескертуі бойынша оңай түзетеді. | Егер білім алушының жауабы негізінен "өте жақсы" деген белгіге қойылатын талаптарды қанағаттандырса, бірақ бұл ретте кемшіліктердің бірі орын алса: оқытушының ескертуі бойынша түзетілген жауаптың негізгі мазмұнын жарықтандыру кезінде бір - екі дәлсіздікке жол берілсе; екінші сұрақтарды жарықтандыру кезінде немесе есептеулерде қате немесе екіден көп дәлсіздіктер жіберілсе, оқытушының ескертуі бойынша оңай түзетілсе қойылады. | Ол келесі жағдайларда қойылады: материалдың мазмұны толық емес немесе дәйекті түрде ашылған, тесттерге жауап беруде қателіктер, ситуациялық есептерді шешуде дәлсіздіктер бар, бірақ мәселені жалпы түсіну көрсетілген және пәннің оқу бағдарламасында анықталған материалды одан әрі игеру үшін жеткілікті дағдылар көрсетілген. | Егер оқу материалының негізгі мазмұны ашылмаған; білім алушылардың оқу материалының үлкен немесе аса маңызды бөлігін білмеуі немесе толық түсінбеуі анықталған; әңгімелесу сұрақтарына жауап беру кезінде өрескел қателіктер жіберілген, ситуациялық міндеттер дұрыс шешілмеген, тесттерге жауаптарда қателіктер жіберілген, суреттерде, схемаларда арнайы терминологияны пайдалану кезінде ұғымдарды анықтауда қателіктер жіберілген жағдайларда қойылады, оқытушының бірнеше жетекші сұрақтарынан кейін түзетілмеген есептер. |
Практикалық сабақтар | Егер студент бүкіл практикалық сабақ барысында белсенді жұмыс жасаса, практикалық сабақ жоспарына сәйкес мұғалімнің сұрақтарына толық жауап берсе және сонымен бірге дәріс материалын терең меңгергенін, тиісті әдебиеттерді білетіндігін көрсетсе, осы мәселеге өз көзқарасын білдіре алса, материалды өз бетінше және дәлелді түрде жеткізе білсе, құбылыстар мен құбылыстарды талдай білсе, "өте жақсы" баға қойылады фактілер, тәуелсіз жалпылау және қорытынды жасау, 1-2 арифметикалық қателіктерден немесе сипаттамалардан аспайтын оқу тапсырмаларын дұрыс орындайды. | "Жақсы" баға келесі талаптарды сақтаған жағдайда қойылады: студент практикалық сабақ барысында белсенді жұмыс істейді, сұрақтар толық қамтылған, материалдың презентациясы логикалық, фактілермен негізделген, тиісті әдеби көздерге сілтемелермен, сұрақтарды жариялау қорытындылармен аяқталды, студент фактілер мен оқиғаларды талдай білді, сонымен қатар оқу тапсырмаларын орындай алды. Бірақ жауаптарда дәлсіздіктер, кейбір кішігірім қателіктер жіберілді, Материалды ұсыну кезінде дәлелдің жеткіліксіздігі, студенттің фактілер мен оқиғаларға нақты қатынасы немесе есептерді шешуде 1-2 арифметикалық және 1-2 логикалық қателіктер жіберілді. | "Қанағаттанарлық" баға студент жалпы осы тақырып бойынша сұрақтардың мәнін игеріп, дәріс материалы мен оқу әдебиеті туралы білімді анықтап, фактілер мен оқиғаларды талдауға,қорытынды жасауға және мәселелерді шешуге тырысқанда қойылады. Бірақ сабақта ол пассивті әрекет етеді, тек мұғалімнің шақыруы бойынша жауап береді, сұрақтарға толық емес жауап береді, практикалық материалды жарықтандыруда өрескел қателіктер жібереді немесе арнайы мәселелерді шешуде 3-4 логикалық қателіктер жібереді. | "Қанағаттанарлықсыз" деген баға студент сұрақ қоюдың сәтсіздігін анықтаған жағдайда қойылады, сұрақтар дұрыс емес, жүйесіз, өрескел қателіктермен жарықтандырылады, мәселелердің негізгі мәнін түсінбейді, қорытындылар, жалпылау, оқу мәселелерін шеше алмау анықталды. |
Реферат | Реферат жазуға және қорғауға қойылатын барлық талаптар орындалса қойылады: мәселе анықталса және оның өзектілігі негізделсе, қарастырылып отырған мәселе бойынша әртүрлі көзқарастарға қысқаша талдау жасалса және өз ұстанымы логикалық түрде баяндалса, қорытындылар тұжырымдалған, тақырып толық ашылған, көлемі сақталған, сыртқы безендіру талаптары орындалған, Қосымша сұрақтарға дұрыс жауаптар берілді. | Егер рефератқа және оны қорғауға қойылатын негізгі талаптар орындалса, бірақ бұл ретте кемшіліктер жіберілсе; атап айтқанда, материалды баяндауда дәлсіздіктер болса; пайымдауларда логикалық реттілік болмаса; реферат көлемі сақталмаса; ресімдеуде олқылықтар болса; қорғау кезінде қосымша сұрақтарға толық емес жауаптар берілсе қойылады. | Егер рефераттауға қойылатын талаптардан айтарлықтай ауытқулар болса, қойылады; атап айтқанда: тақырып тек ішінара қамтылған; реферат мазмұнында немесе қосымша сұрақтарға жауап беру кезінде нақты қателіктер жіберілген; қорғау кезінде қорытынды жоқ. | Егер реферат тақырыбы ашылмаса, мәселенің елеулі түсінбеушілігі анықталса немесе реферат мүлдем ұсынылмаса қойылады. |
Бақылау жұмысы | Оқу-бағдарламалық материал туралы жан-жақты, жүйелі және терең білімді, бағдарламада қарастырылған тапсырмаларды еркін орындай алатын, негізгі және қосымша әдебиеттермен таныс, ұсынылған бағдарламада ұсынылған студентке қойылады; әдетте, "өте жақсы" баға пәннің негізгі ұғымдарының өзара байланысын және олардың алған кәсібі үшін маңыздылығын игерген,түсіністікпен шығармашылық қабілеттерін көрсеткен, оқу-бағдарламалық материалды ұсыну және пайдалану. | Бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгерген, бағдарламада көзделген тапсырмаларды сәтті орындайтын оқу-бағдарламалық материал туралы толық білімді тапқан студентке қойылады. Әдетте, "жақсы" баға пән бойынша білімнің жүйелі сипатын көрсеткен және одан әрі оқу жұмысы мен кәсіби қызмет барысында оларды өз бетінше толықтыруға және жаңартуға қабілетті студенттерге қойылады. | Бағдарламада көзделген тапсырмаларды орындаумен айналысатын, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиеттермен таныс мамандық бойынша әрі қарай оқу және алдағы жұмыс үшін қажетті көлемде негізгі оқу-бағдарламалық материал туралы білімін тапқан студентке қойылады. Әдетте, бағалау сынаққа жауап беруде және емтихан тапсырмаларын орындау кезінде қателіктер жіберген, бірақ оқытушының басшылығымен оларды жою үшін қажетті білімі бар студенттерге" қанағаттанарлық " қойылады. | Бағдарламада көзделген тапсырмаларды орындауда түбегейлі қателіктер жіберген негізгі оқу-бағдарламалық материалды білудегі олқылықтарды анықтаған студентке қойылады. Әдетте, "қанағаттанарлықсыз" баға тиісті пән бойынша қосымша сабақтарсыз оқуды жалғастыра алмайтын немесе жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін кәсіби қызметке кірісе алмайтын студенттерге қойылады. |
Рейтинг | Егер мәселе анықталса және оның өзектілігі негізделсе, қарастырылып отырған мәселеге қатысты әртүрлі көзқарастарға қысқаша талдау жасалса және өз ұстанымы қисынды түрде баяндалса, тұжырымдар тұжырымдалса, тақырыптар толығымен ашылса, көлем сақталса, қосымша сұрақтарға дұрыс жауаптар берілсе, қойылады. | Егер рейтингке және оны қорғауға қойылатын негізгі талаптар орындалса, бірақ бұл ретте кемшіліктер жіберілсе; атап айтқанда, материалды баяндауда дәлсіздіктер болса; пайымдауларда логикалық реттілік болмаса; олқылықтар болса; қорғау кезінде қосымша сұрақтарға толық емес жауаптар берілсе қойылады. | Егер рейтингке қойылатын талаптардан айтарлықтай ауытқулар болса, қойылады; атап айтқанда: тақырып тек ішінара қамтылған; мазмұнында немесе қосымша сұрақтарға жауап беру кезінде нақты қателіктер жіберілген; қорғау кезінде қорытынды жоқ. | Егер рейтингтің тақырыптары ашылмаса, мәселенің елеулі түсінбеушілігі анықталса немесе тапсырмалар мүлдем ұсынылмаса қойылады. |
Емтихан | Жүйелік теориялық білімді көрсетеді, терминологияны біледі, құбылыстар мен процестердің мәнін логикалық және дәйекті түрде түсіндіреді, дәлелді тұжырымдар мен жалпылаулар жасайды, мысалдар келтіреді, монологиялық сөйлеуді еркін меңгергендігін және нақтылау сұрақтарына тез жауап беру қабілетін көрсетеді | Күшті теориялық білімді көрсетеді, терминологияны біледі, мәнін, құбылыстары мен процестерін логикалық және дәйекті түрде түсіндіреді, дәлелді тұжырымдар мен жалпылаулар жасайды, мысалдар келтіреді, монологиялық сөйлеуді еркін меңгергендігін көрсетеді, бірақ сонымен бірге мұғалімнің өз бетінше немесе шамалы түзетуімен түзететін маңызды емес қателіктер жібереді | Таяз теориялық білімді көрсетеді, құбылыстар мен процестерді талдаудың нашар қалыптасқан дағдыларын, дәлелді қорытынды жасай алмайтындығын және мысалдар келтіре алмайтындығын көрсетеді, монологиялық сөйлеуді, терминологияны, логиканы және презентация дәйектілігін жете білмейді, мұғалім түзеткен кезде ғана түзете алатын қателіктер жібереді | Пәннің теориялық негіздерін білмегендігін, құбылыстар мен процестерді талдаудың қалыптаспаған дағдыларын көрсетеді, дәлелді қорытынды жасай алмайды және мысалдар келтіре алмайды, монологиялық сөйлеуді нашар меңгергендігін көрсетеді, терминологияны білмейді, презентацияның қисындылығы мен дәйектілігінің жоқтығын көрсетеді, тіпті мұғалім түзете алмайтын қателіктер жібереді, сабаққа жауап беруден бас тартады |
Бағалау нысаны
Пән бойынша білім алушының білімін қорытынды бағалау 100 баллдық жүйе бойынша жүзеге асырылады және:
- Емтиханда алынған нәтиженің 40%;
- Ағымдағы үлгерімнің 60% - ы.
Қорытынды бағаны есептеу формуласы:
И= 0,6 | Р1+Р2 | +0,4Э |
2 |
мұндағы, Р1, Р2-тиісінше бірінші, екінші рейтингті бағалаудың сандық эквиваленттері;
Э - емтихандағы бағаның сандық баламасы.
Қортынды әріптік бағасы және оның балдық сандық эквиваленті:
Төрт балдық жүйе бойынша цифрлық баламаға сәйкес келетін білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесі:
Әріптік жүйе бойынша бағалар | Балдардың сандық эквиваленті | Балдар (%-тік құрамы) | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар |
---|---|---|---|
A | 4.0 | 95-100 | Өте жақсы |
A- | 3.67 | 90-94 | |
B+ | 3.33 | 85-89 | Жақсы |
B | 3.0 | 80-84 | |
B- | 2.67 | 75-79 | |
C+ | 2.33 | 70-74 | |
C | 2.0 | 65-69 | Қанағаттанарлық |
C- | 1.67 | 60-64 | |
D+ | 1.33 | 55-59 | |
D | 1.0 | 50-54 | |
FX | 0.5 | 25-49 | Қанағаттанарлықсыз |
F | 0 | 0-24 |
Дәріс сабақтарының тақырыптары
- Кіріспе дәріс
- Аэро- және ғарыштық түсірістер туралы түсінігі
- Аэротусірудің негізгі параметрлері
- Үшу-түсіру жұмыстарының сапасын бағалау
- Орталық проекция туралы түсінік
- Көз арқылы қабылдау жөнінде мәлімет
- Аэрофотосуреттерді бағдарлау элементтері
- Аэросуреттерді дешифрлеу
- Аэросуреттерді дешифрлеу
- Бойлық және көлденең параллакстары
- Топографиялық пландар мен карталарды жаңарту
- Карта жасаудың құрамалы әдісі
- Аэросуреттерді пландық биіктік байланыстыру
- ГАЖ – фотограмметриядағы бағдарламалар
- ГАЖ негіздері және географиялық деректер құрылымдары
Негізгі әдебиет
- Назаров А.С. Фотограмметрия. - М.: ТетраСистемс, 2011
- I. Dowman, K. Jacobsen, G. Konecny, R. Sandau High Resolution Optical Satellite Imagery. -Scotland, UK: Whittles Publishing, 2012. - ISBN 978-184995-046-6
- Manual of Photogrammetry / J. Chris McGlone. - Sixth Edition. - Mryland, USA: ASPRS, 2013. - ISBN 1-57083-099-1
- Мэтт Вейлберг. Энциклопедия дистанционного зондирования: Том I (методы анализа). NY, USA: CALLISTO REFERENCE, 2015
Қосымша әдебиеттер
- Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. – М.: КолосС, 2006
- Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков - М.: Аспект Пресс, 2004
- Шилов П. Н., Федоров В. И. Инженерная геодезия и аэрогеодезия. - М.: Недра, - 1971
- Лобанов А. Н., Буров М. И., Краснопевцев Б.В. Фотограмметрия. - М.: Недра, - 1987
- Буров М. И., Краснопевцев Б. В., Михайлов А. П. Практикум по фотограмметрии. - М.: Недра, 1987
- Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования. - М.: Издательство А и Б, 1997