Алгебра и геометрия
Описание: Цели курса ознакомить студентов с важными разделами линейной алгебры и аналитической геометрии. В ходе учебного процесса студенты должны ознакомиться и уметь применять алгебраические и геометрические методы и инструменты для решения различных прикладных задач с такими важными понятиями, как матрицы, детерминанты, ранг матрицы, векторы, линии, плоскости, линейное и евклидово пространство, линейные преобразования и квадратичные формы.
Количество кредитов: 4
Пререквизиты:
- Информатика. Школьный курс
Трудоемкость дисциплины:
| Виды работ | часы |
|---|---|
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| Лабораторные работы | |
| СРОП | 15 |
| СРО | 60 |
| Форма итогового контроля | экзамен |
| Форма проведения итогового контроля |
Компонент: Вузовский компонент
Цикл: Базовые дисциплины
Цель
Задача
Результат обучения: знание и понимание
Результат обучения: применение знаний и пониманий
Результат обучения: формирование суждений
Результат обучения: коммуникативные способности
Результат обучения: навыки обучения или способности к учебе
Методы преподавания
Оценка знаний обучающегося
Преподаватель проводит все виды работ текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период. По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. Учебные достижения обучающегося оцениваются по 100-балльной шкале, итоговая оценка Р1 и Р2 выводится как средняя арифметическая из оценок текущей успеваемости. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.
| Период | Вид задания | Итого |
|---|---|---|
| 1 рейтинг | 0-100 | |
| 2 рейтинг | 0-100 | |
| Итоговый контроль | экзамен | 0-100 |
Политика оценивания результатов обучения по видам работ
| Вид задания | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
|---|---|---|---|---|
| Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно | |
| Собеседование по контрольным вопросам (коллоквиум) | демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы | демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем | демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки которые может исправить только при коррекции преподавателем. | демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии |
| ИДЗ (индивидуальное домашнее задние) или письменная работа/экзамена | выполнил практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. При ответе на вопросы правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. | выполнил требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочета. Ответ обучающегося на вопросы удовлетворяет основным требованиям к ответу на 5, но дан без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; допущены одна ошибка или не более двух недочетов, обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. | выполнил работу не полностью, но не менее 50% объема практической работы, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. При ответе на вопросы обучающийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные проблемы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов. | выполнил работу не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов. При ответе на вопросы демонстрирует не владение основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; допущены больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или не может ответить ни на один из поставленных вопросов. |
Форма оценки
Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:
- 40% результата, полученного на экзамене;
- 60% результатов текущей успеваемости.
Формула подсчета итоговой оценки:
| И= 0,6 | Р1+Р2 | +0,4Э |
| 2 |
где, Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.
Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:
Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе:
| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе |
|---|---|---|---|
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично |
| A- | 3.67 | 90-94 | |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо |
| B | 3.0 | 80-84 | |
| B- | 2.67 | 75-79 | |
| C+ | 2.33 | 70-74 | |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| C- | 1.67 | 60-64 | |
| D+ | 1.33 | 55-59 | |
| D | 1.0 | 50-54 | |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |