Информация о трудоустройстве, обучавшихся по программе «Серпін-2050»
Выпуск 2020 год
Кол-во выпускников | трудоустроены | Освобождены | НЕТ ИНФОРМАЦИИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск отпуск | ПРОДОЛЖИЛИ ОБУЧЕНИЕ | АРМИЯ | ||
184 | 64 | 21 | 0 | 6 | 30 | 63 | |
85 | 36 | ||||||
65,7% |
Выпуск 2021 год
Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | НЕТ ИНФОРМАЦИИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск отпуск | ПРОДОЛЖИЛИ ОБУЧЕНИЕ | АРМИЯ | ||
54 | 13 | 2 | 1 | 4 | 31 | 3 | |
16 | 35 | 3 | |||||
94,4% |
Выпуск 2022 год
Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | НЕТ ИНФОРМАЦИИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск к | ПРОДОЛЖИЛИ ОБУЧЕНИЕ | АРМИЯ | |||
113 | 22 | 11 | 5 | 7 | 64 | 1 | 3 | |
38 | 72 | 3 | ||||||
97,3% |
Выпуск 2023 год
Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | НЕТ ИНФОРМАЦИИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск к | ПРОДОЛЖИЛИ ОБУЧЕНИЕ | АРМИЯ | |||
40 | 11 | 2 | 3 | 19 | - | 5 | ||
16 | 19 | 5 | ||||||
87,5% |
Выпуск 2024 год
Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | НЕТ ИНФОРМАЦИИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск | ПРОДОЛЖИЛИ ОБУЧЕНИЕ | АРМИЯ | ||
7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
3 | 4 | ||||||
100% |
03.04.2025