Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ студенттері үшін практикалық базаларды қалыптастыру бойынша әлеуметтік серіктестермен, өндірістік кәсіпорындармен және ғылыми ұйымдармен жасалған келісім-шарттар мен шарттар туралы ақпарат
| № П/П | Наименование предприятий и организаций (с кем заключен договор) | 
| 1 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЦИНК" | 
| 2 | ТОО КАЗЦИНКТЕХ | 
| 3 | ТОО КАЗЦИНК-ТРАНС | 
| 4 | АО УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 
| 5 | ТОО ВОСТОК-МОЛОКО | 
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ | 
| 7 | ГКП НА ПХВ ОСКЕМЕН-ВОДОКАНАЛ | 
| 8 | АО КЭМОНТ | 
| 9 | ТОО АЭС СОГРИНСКАЯ ТЭЦ | 
| 10 | ТОО AES УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ | 
| 11 | АО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 
| 12 | РГУ ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ВКО КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РК | 
| 13 | ТОО УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД | 
| 14 | ТОО ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ Г У-КА | 
| 15 | ТОО ВОСТОК МПП | 
| 16 | ТОО ЛАБОРАТОРИЯ - АТМОСФЕРА | 
| 17 | РГУ ИРТЫШСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСТАНЦИЯ ПО РИОВР КВР НООС РК | 
| 18 | ГУ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИЦИИ ДВД ВКО МВД РК | 
| 19 | ТОО АЗИЯ -АВТО | 
| 20 | ТОО БИПЕК АВТО КАЗАХСТАН | 
| 21 | ТОО ВКРТ АЛТАЙ | 
| 22 | ТОО КАЗЦИНКМАШ | 
| 23 | ТОО "РОСТ" | 
| 24 | НПЛ "БОСКОР" | 
| 25 | РНТП "АЛТАЙ" | 
| 26 | ТОО " АЛТАЙЭНЕРГОНАЛАДКА" | 
| 27 | ИРТЫШСКИЙ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 
| 28 | АО "УМЗ" | 
| 29 | ТОО "КАЗЦИНК" | 
| 30 | ТОО "ЗАЩИТИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 
| 31 | АО "ВОСТОКМАШЗАВОД" | 
| 32 | ТОО "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ" | 
| 33 | ВК ФИЛИАЛ ИРТЫШСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОЛОГИИ | 
| 34 | ФИЛИАЛ ОЮЛ "НЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН" В ВКО | 
| 35 | ТОО "ЖБК" | 
| 36 | РГП КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ | 
| 37 | ТОО ХБК "АКСАЙ -НАН-ОСКЕМЕН" | 
| 38 | ТОО "КАЗМЕТИЗПРОМ" | 
| 39 | ТОО РНТП "АЛТАЙ" | 
| 40 | НПЛ "НАДОСК" | 
| 41 | ТОО "АЛТАЙ ГЕОСЕРВИС" | 
| 42 | ГУ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ, КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РК ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 
| 43 | ТОО АЗИЯ АВТО | 
| 44 | ТОО "1-С РЕЙТИНГ" | 
| 45 | ДГП НИЦТБЦМ (НАЦИОНАЛЬНО-ИССЛЕД. ЦЕНТР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ) | 
| 46 | ТОО "ЮКО-СТРОЙ" | 
| 47 | ТОО "АЛТАЙТЕХЭНЕРГО" | 
| 48 | ТОО "ГИДРОСТАЛЬ" | 
| 49 | ВКФ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ" | 
| 50 | "ВК ЦЕНТР ГИДРОМЕТРОЛОГИИ" РГП КАЗГИДРОМЕТ | 
| 51 | ДГП "ВНИИЦВЕТМЕТ" | 
| 52 | ВКФ РГП "НЦПЗЕМ" | 
| 53 | РГП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 
| 54 | ТОО "БИПЕК АВТО КАЗАХСТАН" | 
| 55 | ТОО "КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ФАКТОР" | 
| 56 | ТОО "АЙРОН-ТЕХНИК" | 
| 57 | ТОО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 
| 58 | ТОО "СИНЕТИК" | 
| 59 | ВК ФИЛИАЛ ТОО "ЕВРОТЕХСЕРВИС К" | 
| 60 | ТОО "СИГМА" | 
| 61 | РГУ ШЫҒЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ | 
| 62 | ТОО "АЛТАЙ ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" | 
| 63 | ТОО "ТЕХНОАНАЛИТ" | 
| 64 | ТОО "РЕЙТИНГ" | 
| 65 | РГП НА ПХВ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР", Г.КУРЧАТОВ | 
| 66 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ВКО" | 
| 67 | ВК ЦЕНТР ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ "КАЗГИДРОМЕТ" | 
| 68 | АО "УМЗ" | 
| 69 | ТОО "DINAMICS TECHNOLOGES" | 
| 70 | ТОО 1С:"РЕЙТИНГ" | 
| 71 | ТОО "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | 
| 72 | ТОО "КАЗДОРПРОЕКТ" | 
| 73 | ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 
| 74 | ТОО "ИМСТАЛЬКОН" | 
| 75 | АО "ГДУ НГП (ГЛАВНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)" | 
| 76 | ТОО" NORMAL WORK" | 
| 77 | ВК ОФ РГП "КАЗАХАВТОДОР" | 
| 78 | РГКП ВКО АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК | 
| 79 | КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 
| 80 | ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕОФИЗИКИ СИБИРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН | 
| 81 | АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 
| 82 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ | 
| 83 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Г.СОФИЯ, БОЛГАРИЯ) | 
| 84 | НИИПИ "ВОСТОКАКАДЕМПРОЕКТ" | 
| 85 | ТОО "ТЕХНО-АНАЛИТ" | 
| 86 | МЕМОРАНДУМ. МАНГОЛ УЛС ШИНЖЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ НИЙГЭМ ЭДИМЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВ МАНГОЛИЯ | 
| 87 | МЕМОРАНДУМ. GERMANY. GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGEN, FACULTY OF BIOLOGY AND PSYCHOLOGY | 
| 88 | ВРОЦЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 
| 89 | СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ | 
| 90 | МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ КОМИТЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РК И ВКГТУ | 
| 91 | ТОО "МАШЗАВОД" | 
| 92 | ТОО "ЮА ТРАНССТРОЙ" | 
| 93 | ТОО "БИПЕК АВТО" | 
| 94 | АО КАЗАХТЕЛЕКОМ | 
| 95 | ВРОЦЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 
| 96 | МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ КОМИТЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РК И ВКГТУ | 
| 97 | ТОО "МАШЗАВОД" | 
02.04.2025