| № | Группа образовательной программы | № | Наименование ОП | Kоличество грантов МОН РК на 2025/2026 уч.г | Kоличество грантов МИО ВКО на 2025/2026 уч.г | Гранты по программе "Серпiн" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В095 Транспортные услуги | 1 | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 172/50 |
3 | |
| 2 | В075 Кадастр и землеустройство | 2 | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 280/20 | 11 | |
| 3 | В044 Менеджмент и управление | 3 | 6В04109 Государственный финансовый менеджмент | 344 | 0 | |
| 4 | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | |||||
| 5 | 6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
| 4 | В045 Аудит и налогообложение | 6 | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | 137 | 0 | |
| 5 | В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 7 | 6B04106 - Управление финансами наукоемких предприятий | 393 | 7 | |
| 6 | В047 Маркетинг и реклама | 8 | 6В04107 Social медиа маркетинг | 99 | 2 |
07.11.2025