ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра) на возмездной основе с полным возмещением затрат (на базе СО, ВО, ТиПО) для 1 курса на 2024-2025 учебный год
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 554 400 | 9 240 |
6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
6В04109 Государственный финансовый менеджмент | |||||
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6В053 Естественные науки, математика и статистика | |||||
6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 693 000 | 11 550 |
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 732 600 | 12 210 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 732 600 | 12 210 |
6В07103 Теплоэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
6В07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
В065 | Автотранспортные средства | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | 732 600 | 12 210 | |
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 732 600 | 12 210 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 732 600 | 12 210 |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 732 600 | 12 210 | |
6В07305 Строительство | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
6В076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 732 600 | 12 210 |
B126 Транспортное строительство | B126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 732 600 | 12 210 |
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 693 000 | 11 550 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 633 600 | 10 560 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного курсанта на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2023-2024 учебный год
Наименование | Сумма, тенге |
---|---|
Стоимость обучения на одного курсанта военной кафедры | 250 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента (бакалавра) из ближнего зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат для 1 курса на 2024-2025 учебный год
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В04 Бизнес, управление и право | |||||
6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 554 000 | 10 560 |
6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
6В04109 Государственный финансовый менеджмент | |||||
В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
6В05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
6В053 Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 693 000 | 11 550 |
6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 732 600 | 12 210 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 732 600 | 12 210 |
6В07104 Электроэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Автотранспортные средства | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 732 600 | 12 210 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 732 600 | 12 210 |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | |||
6В07305 Строительство | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 693 000 | 11 550 |
6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
6В11 Услуги | |||||
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 633 600 | 10 560 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента (бакалавра) из дальнего зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2024-2025 учебный год
Код и классификация области образования | Номер группы ОП | Наименование групп ОП | Код наименования образовательных программ | Сумма, USD | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 4 000 | 67 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 4 000 | 67 | |
6В071 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 4 000 | 67 |
6В07104 Электроэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизаия и управление | |||
В064 | Механика и мателлообработка | 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||
6В07112 Механика и металлообработка | |||||
В065 | Автотранспортные средства | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технологии | |||
В166 | Транспортные сооружения | 6В07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 4 000 | 67 | |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 4 000 | 67 | |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 4 000 | 67 | |
6В07305 Строительство | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента из Монгольской Народной Республики на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2024-2025 учебный год
Код и классификация области образования | Номер группы ОП | Наименование групп ОП | Код наименования образовательных программ | Сумма, USD | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 1 500 | 25 |
6В07103 Теплоэнергетика | |||||
В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
В065 | Автотранспортные средства | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | 1 500 | 25 | |
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 1 500 | 25 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 1 500 | 25 |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 1 500 | 25 | |
6В07305 Строительство | |||||
В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство |