Объявлен конкурс на освоение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования по итогам летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года:
Специальность | Год набора | Базовое образование | Всего вакантных мест | Из них по программе Серпін-2030 |
---|---|---|---|---|
Школа архитектуры, строительства и дизайна | ||||
5B012000 Профессиональное обучение | 2016 | Среднее | 2 | 0 |
5B072900 Строительство | 2016 | Среднее | 3 | 3 |
5B071100 Геодезия и картография | 2018 | Среднее | 4 | 3 |
5B080500 Водные ресурсы и водопользование | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
5B072900 Строительство | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
5B090700 Кадастр | 2019 | Среднее | 2 | 2 |
6B07307 Землеустройство | 2019 | Среднее | 1 | 0 |
6В07308 Точное земледелие | 2019 | Среднее | 1 | 1 |
Всего по школе: | 15 | 9 | ||
Школа бизнеса и предпринимательства | ||||
5B050700 Менеджмент | 2017 | Среднее | 1 | 0 |
5B050900 Финансы | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
Всего по школе: | 2 | 0 | ||
Школа инженерии | ||||
5B071200 Машиностроение | 2016 | Среднее | 4 | 0 |
5B071800 Электроэнергетика | 2016 | Среднее | 2 | 0 |
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) |
2016 | Среднее | 1 | 0 |
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 2017 | Среднее специальное | 1 | 0 |
5B070200 Автоматизация и управление | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
5B071600 Приборостроение | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
5B071800 Электроэнергетика | 2018 | Среднее | 2 | 0 |
6В07104 Электроэнергетика | 2019 | Среднее | 1 | 0 |
6В07106 Технологические машины и оборудование (по отраслям) |
2019 | Среднее | 1 | 0 |
7М07102 Машиностроение | 2019 | Высшее | 1 | 0 |
Всего по школе: | 15 | 0 | ||
Школа информационных технологий и интеллектуальных систем | ||||
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование |
2016 | Среднее | 1 | 1 |
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование |
2018 | Среднее | 1 | 0 |
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации |
2018 | Среднее | 1 | 0 |
6В06101 Информационные системы |
2019 | Среднее | 1 | 0 |
7М06106 Системы больших данных (Big data) |
2019 | Высшее | 1 | 0 |
Всего по школе: | 5 | 1 | ||
Школа наук о Земле и окружающей среде | ||||
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 2016 | Среднее | 1 | 0 |
5В070900 Металлургия | 2016 | Среднее | 1 | 0 |
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 2016 | Среднее | 1 | 0 |
5B073700 Обогащение полезных ископаемых | 2016 | Среднее | 3 | 2 |
5В070700 Горное дело | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
5В070900 Металлургия | 2018 | Среднее | 1 | 0 |
5В070900 Металлургия | 2019 | Среднее | 1 | 0 |
6B07205 Дистанционные методы исследования Земли с использованием цифровых технологий | 2019 | Среднее | 1 | 0 |
6B08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 2019 | Среднее | 1 | 0 |
7M07201 Металлургия | 2019 | Высшее | 2 | 0 |
Всего по школе: | 13 | 2 | ||
Итого по вузу: | 50 | 12 |
По всем вопросам обращаться в деканаты школ:
- Школа инженерии (деканат – 540-231)
- Школы информационных технологий и интеллектуальных систем (деканат – 540-668)
- Школа наук о Земле и окружающей среде (деканат – 70-46-38, вн.326)
- Школа архитектуры, строительства и дизайна (деканат – 540-640)