Шифр | Мамандықтар | Біліктіліктер | Оқу мерзімі 9кл./11кл. | Жұмыс қамтамасыз ету % |
---|---|---|---|---|
06130100 | Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) | 3W06130102 – Web-дизайнер | 3ж.10ай/2ж.10ай | Бітіру жылы: 2023 |
4S06130103 – Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы | ||||
4S06130105 - Ақпараттық жүйелер технигі | ||||
07240500 | Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту) | 4S07240503 - Техник – технолог | 3ж.10ай/2ж.10ай | 100% |
3W07240501- Ұнтақтау-сұрыптау жабдығының операторы | ||||
3W07240502 – Агломерациялық қондырғылардың операторы | ||||
07150100 | Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) | 4S07150106 - Техник-механик | 3ж.6ай/2ж.6ай | 98% |
07151400 | Түсті металдар металлургиясы | 4S07151404 - Техник-металлург | 3ж.10ай/2ж.10ай | Бітіру жылы: 2025 |
07161300 | Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | 3W07161301 - Автомобиль жөндеу слесарі | -/2ж.10ай | 98.2% |
3W07161303 - Автомобиль көлігін жөндеу шебері | ||||
4S07161304 - Техник-механик | ||||
10410300 | Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару | 4S10410302 – Техник | 3ж.10ай/2ж.10ай | 100% |
06120100 | Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) | 3W06120101 - Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы | 3ж.10ай/2ж.10ай 2ж.10ай(11 сынып негізінде)) |
Бітіру жылы: 2023 |
5АВ06120101 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілердің қолданбалы бакалавры | ||||
07320100 | Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану | 4S07320106 – Техник-құрылысшы | 3ж.10ай/2ж.10ай | 100% |
02110300 | Графикалық және мультимедиялық дизайн | 4S02110304 - Графикалық дизайнер | 3ж.10ай/2ж.10ай | Бітіру жылы: 2025 |
04110100 | Есеп және аудит(салалар бойынша) | 4S04110102 - Бухгалтер | 2ж.10ай/1ж.10ай | Бітіру жылы: 2024 |