Шифр | Специальность | Наименование классификации | Срок обучения 9 кл. /11 кл. | % трудоустройства |
---|---|---|---|---|
06130100 | Программное обеспечение (по видам) | 3W06130102 –Web-дизайнер | 3г.10мес/2г.10мес | Выпуск:2023 год |
4S06130103 – Разработчик программного обеспечения | ||||
4S06130105 - Техник информационных систем | ||||
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник – технолог | 3г.10мес/2г.10мес | 100% |
3W07240501- Оператор дробильно-сортировочного оборудования | ||||
3W07240502 – Оператор агломерационных установок | ||||
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 3г.6мес/2г.6мес | 98% |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 3г.10мес/2г.10мес | Выпуск:2025 год |
07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 3W07161301 - Слесарь по ремонту автомобилей | '-/2г.10мес | 98.2% |
3W07161303 - Мастер по ремонту транспорта | ||||
4S07161304 - Техник-механик | ||||
10410300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 4S10410302 – Техник | 3г.10мес/2г.10мес | 100% |
06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | 3W06120101 - Оператор компьютерного аппаратного обеспечения | 3г.10мес/2г.10мес 2г.10мес(На базе 11 кл.) |
Выпуск:2023 год |
5АВ06120101 - Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей | ||||
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4S07320106 – Техник-строитель | 3г.10мес/2г.10мес | 100% |
02110300 | Графический и мультимедийный дизайн | 4S02110304-Графический дизайнер | 3г.10мес/2г.10мес | Выпуск:2025 год |
04110100 | Учёт и аудит(По отраслям),квалификация 4S | 4S04110102-Бухгалтер | 2г.10мес/1г.10мес | Выпуск:2024 год |