2025-2026 оқу жылының 1 курсы мен оқуын жалғастырушы студенттердің шығындарын толық өтеумен келісімшарттар бойынша ақылы негізде бір докторанттың оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Даярлау бағытының коды мен жүктелімі (классификациясы) | Номер группы ОП білім беру бағдарламалары тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Сомасы, тенге | |
---|---|---|---|---|
жылына | 1 кредит үшін | |||
8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | ||||
8D053 Физикалық және химиялық ғылымдар | D089 Химия | 8D05303 Жасыл химия және тұрақты даму | 1 437 700 | 23 962 |
D090 Физика | 8D05301 Техникалық физика | 1 437 700 | 23 962 | |
8D05302 Техникалық физика | ||||
8D054 Математика және статистика | D092 Математика и және статистика | 8D05401 Математика | 1 437 700 | 23 962 |
8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||
8D061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | D094 Ақпараттық технологиялар | 8D06101 Ақпараттық жүйелер (сала бойынша) | 1 437 700 | 23 962 |
8D06102 Ақпараттық жүйелер (сала бойынша) | ||||
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||
8D071 Инженерия және инженерлік іс | D098 Жылу энергетикасы | 8D07103 Жылу энергетикасы | 1 437 700 | 23 962 |
8D07105 Жылу энергетикасы | ||||
D100 Автоматизация и управление | 8D07101 Автоматтандыру және басқару | |||
8D07106 Автоматтандыру және басқару | ||||
D103 Механика и металлообработка | 8D07102 Машина жасау | |||
8D07107 Машина жасау | ||||
D104 Көлік, көліктік техника және технология | 8D07104 Көлік, көлік техникасы және технологиялары | |||
8D07108 Көлік, көлік техникасы және технологиялары | ||||
8D072 Өндірістік және өңдеу салалары | D117 Металлургическая инженерия | 8D07202 Металлургия | 1 437 700 | 23 962 |
8D07203 Металлургия | ||||
D121 Геология | 8D07201 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | |||
8D07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау |
2025-2026 оқу жылының 1-ші курсының шығындарын толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде Қиыр шетелден келген бір шетелдік докторанттың оқу құнының БАҒА ТІЗІМІ
Даярлау бағытының коды мен жүктелімі (классификациясы) | Білім беру бағдарламалары тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Сомасы, тенге | |
---|---|---|---|---|
жылына | 1 кредит үшін | |||
8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | ||||
8D053 Физикалық және химиялық ғылымдар | D090 Физика | 8D05301 Техникалық физика | 2 000 | 33 |
8D054 Математика және статистика | D092 Математика и статистика | 8D05401 Математика | 2 000 | 33 |
8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||
8D061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | D094 Ақпараттық технологиялар | 8D06101 Ақпараттық жүйелер (сала бойынша) | 2 000 | 33 |
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||
8D071 Инженерия және инженерлік іс | D100 Автоматтандыру және басқару | 8D07101 Автоматтандыру және басқару | 2 000 | 33 |
D103 Механика және металл өңдеу | 8D07102 Машина жасау |
|||
D104 Көлік, көліктік техника және технология | 8D07104 Көлік, көлік техникасы және технологиялары | |||
8D072 Өндірістік және өңдеу салалары | D117 Металлургиялық инженерия | 8D07202 Металлургия | ||
D121 Геология | 8D07201 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау |
05.06.2025