| № | Білім беру бағдарлама тобы | № | Білім беру бағдарламасының атауы | ҚР БҒМ гранттар саны 2025/2026 оқу ж. | ШҚО ЖАО 2025/2026 жылдарға арналған гранттар саны | Серпін бағдарламасы бойынша грант саны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В095 Көлік қызметтері | 1 | 6В11301 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 172/50 |
3 | |
| 2 | В075 Кадастр және жерге орналастыру | 2 | 6В07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | 280/20 | 11 | |
| 3 | В044 Менеджмент және басқару | 3 | 6В04109 Мемлекеттік қаржылық менеджмент | 344 | 0 | |
| 4 | 6В04103 Өндірістік жүйелерді бизнес басқару | |||||
| 5 | 6В04108 Экономика және менеджмент | |||||
| 4 | В045 Аудит және салық салу | 6 | 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит | 137 | 0 | |
| 5 | В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 7 | 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару | 393 | 7 | |
| 6 | В047 Маркетинг және жарнама | 8 | 6В04107 Social медиа маркетинг | 99 | 2 |
07.11.2025