Grants:
Проходной балл для поступления в ВКТУ им. Д. Серикбаева – 50
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Д.СЕРИКБАЕВА
Государственная лицензия №KZ09LAM00003723 от 22.05.2025 г.
адрес: г.Усть-Каменогорск, Главный корпус, ул.Серикбаева, 19
тел:8(7232)51 08 85
Сайт: www.ektu.kz
Код: 012
- Гранты МНиВО РК
- Тех.квота ВКТУ
- Квота по областям РК
- Гранты МИО
- «Қазақстан халқына»
- Грант срочникам
- Серпін
- KAZATOMPROM
- KAZENERGY
D. Serikbaev EKSTU Specialties List :
List of Bachelor's degree programs for enrollment in the 2025-2026 academic year
| № | EP group code | Group of EP | Code | Name |
|---|---|---|---|---|
| 6B041 - Business and management | ||||
| 1 | B044 | Management and administration | 6B04103 | Bussines Management Producation Systems |
| 2 | 6B04108 | Economics and Management | ||
| 3 | B045 | Audit and taxation | 6B04104 | Business Accounting, Analysis and Audit |
| 4 | B046 | Finance, economics, banking and insurance | 6B04106 | Financial management in Science based Businesses |
| 5 | B047 | Marketing and advertising | 6B04107 | Social media marketing |
| 6B053 - Physical and Chemical Sciences | ||||
| 6 | B053 | Chemistry | 6B05303 | Environmental chemistry and sustainable development |
| 7 | 6B05304 | Chemistry, Chemical Engineering | ||
| 8 | B054 | Physics | 6B05301 | Technical physics |
| 6B061 - Information and communications technologies | ||||
| 9 | B057 | Information technology | 6B06101 | Information Systems |
| 10 | 6B06102 | Computing and Software | ||
| 11 | 6B06103 | Mathematical and computer modeling | ||
| 12 | 6B06107 | Smart technologies and artificial intelligence in transport engineering | ||
| 13 | 6B06120 | Artificial Intelligence | ||
| 6B062 - Telecommunications | ||||
| 14 | B059 | Communications and communication technology | 6B06201 | Radio, electronics and telecommunication engineering |
| 6B071 - Engineering | ||||
| 15 | B062 | Electrical and power engineering | 6B07103 | Heat and Power Engineering |
| 16 | 6B07104 | Electrical Power Engineering | ||
| 17 | 6B07119 | Operation of a nuclear power plant | ||
| 18 | B063 | Electronics and automation | 6B07101 | Automation and Control Engineering |
| 19 | B064 | Mechanics and metalworking | 6B07109 | Medical engineering (Medical equipment) |
| 20 | 6B07112 | Mechanics and metalworking engineering | ||
| 21 | 6B07116 | Innovative technologies in mining engineering | ||
| 22 | B065 | Transport equipment and technology | 6B07107 | Transport, transport equipment and technologies |
| 23 | B162 | Heat and Power Engineering | 6B07117 | Heat and Power Engineering |
| 6B072 - Production and processing engineering | ||||
| 24 | B071 | Mining and mineral extraction | 6B07201 | Metallurgy |
| 25 | 6B07202 | Mineral processing engineering | ||
| 26 | 6B07203 | Mining Engineering | ||
| 27 | 6B07204 | Geology and Exploration of Mineral Deposits | ||
| 6B073 - Architecture and Civil Engineering | ||||
| 28 | B073 | Architecture | 6B07301 | Architecture |
| 29 | 6B07313 | Design of Architectural Environment | ||
| 30 | B074 | Urban planning, Construction works and civil engineering | 6B07302 | Geodesy and Cartography |
| 31 | 6B07305 | Civil Engineering | ||
| 32 | 6B07314 | Seismology and technosphere safety | ||
| 33 | B075 | Cadastre and Land management | 6B07312 | Land Cadastre and Land Management |
| 34 | B126 | Transport construction | 6B07304 | Construction and operation of highways |
| 6B075 - Standartization and Certification (in Branches) | ||||
| 35 | B076 | Standardization, certification and metrology (by industry) | 6B07501 | Standartization and Certification (in Branches) |
| 6B083 - Forest Resources and Forestry | ||||
| 36 | B079 | Forestry | 6B08301 | Forest Resources and Forestry |
| 6B086 - Water resources and water use | ||||
| 37 | B082 | Water resources and water use | 6B08601 | Water Resources and Water Use |
| 6B112 - Safety and security protection in industry | ||||
| 38 | B094 | Sanitary and preventive activities | 6B11201 | Life Safety and Environment Protection |
| 39 | 6B11202 | Innovative safety management of natural and man-made emergencies | ||
| 6B113 - Transportation services | ||||
| 40 | B095 | Transport services | 6B11301 | Organization of Road Freight, Traffic and Transport Operation |
Технические квотированные гранты ВКТУ им. Д. Серикбаева:
не менее 50 баллов по всем образовательным программам (не менее 5 баллов по каждому предмету)
| Код группы ОП | Группа ОП | Код | Наименование | тех.квота |
|---|---|---|---|---|
| B062 | Электротехника и энергетика | 6B07103 | Теплоэнергетика | 20 |
| 6B07104 | Электроэнергетика | |||
| 6B07119 | Эксплуатация атомной электрической станции | |||
| B063 | Электротехника и автоматизация | 6B07101 | Автоматизация и управление | 10 |
| B064 | Механика и металлообработка | 6B07109 | Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | 20 |
| 6B07112 | Механика и металлообработка | |||
| 6B07116 | Инновационные технологии в горном машиностроении | |||
| B065 | Транспортная техника и технологии | 6B07107 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 10 |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6B07202 | Обогащение полезных ископаемых | 20 |
| 6B07203 | Горное дело | |||
| 6B07204 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||
| B171 | Металлургия | 6В07201 | Металлургия | 20 |
| B073 | Архитектура | 6B07301 | Архитектура | 20 |
| 6B07313 | Дизайн архитектурной среды | |||
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6B07302 | Геодезия и картография | 20 |
| 6B07305 | Строительство | |||
| 6B07314 | Сейсмология и техносферная безопасность | |||
| B075 | Кадастр и землеустройство | 6B07312 | Земельный кадастр и землеустройство | 20 |
| B126 | Транспортное строительство | 6B07304 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 20 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 10 |
Квотированные гранты по областям Республики Казахстан:
не менее 50 баллов по всем образовательным программам (не менее 5 баллов по каждому предмету)
| Группа образовательных программ | Квота на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | Атырауская область | Мангистауская область | Улытауская область | Область Абай | Город Шымкент | Туркестанская область | Жетысуская область | Профильные предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В044 Менеджмент и управление | Математика - география | ||||||||
| В045 Аудит и налогообложение | Математика - география | ||||||||
| В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Математика - география | ||||||||
| В047 Маркетинг и реклама | Математика - география | ||||||||
| В054 Физика | Математика-физика | ||||||||
| В057 Информационные технологии | Математика-информатика | ||||||||
| В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | Математика-физика | ||||||||
| В062 Электротехника и энергетика | Математика-физика | ||||||||
| В063 Электротехника и автоматизация | Математика-физика | ||||||||
| В064 Механика и металлообработка | Математика-физика | ||||||||
| В065 Автотранспортные средства | Математика-физика | ||||||||
| В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | Математика-физика | ||||||||
| В073 Архитектура | Шығ.емтихан Шығ.емтихан | ||||||||
| В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | Математика-физика | ||||||||
| В075 Кадастр и землеустройство | Математика-география | ||||||||
| В076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | Математика-физика | ||||||||
| В079 Лесное хозяйство | Биология-география | ||||||||
| В082 Водные ресурсы и водопользование | Математика-физика | ||||||||
| В094 Санитарно-профилактические мероприятия | Математика - физика | ||||||||
| В095 Транспортные услуги | Математика - география | ||||||||
| B126 Транспортное строительство | Математика-физика | ||||||||
| Всего |
Перечень групп образовательных программ для присуждения образовательных грантов с высшим образованием на 2025-2026 учебный год за счет средств областного бюджета:
БАКАЛАВРИАТ
| Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Количество мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 6B04 Бизнес, управление и право | 6B041 | Бизнес и управление | В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 7 |
| В047 | Маркетинг и реклама | 2 | |||
| ИТОГО | 9 | ||||
| 6B053 | Физические и химические науки | В053 | Химия | 2 | |
| В054 | Физика | 2 | |||
| ИТОГО | 4 | ||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 6B061 | Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 3 |
| 6B062 | Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 2 | |
| ИТОГО | 5 | ||||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6В071 | Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 17 |
| В063 | Электротехника и автоматизация | 35 | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 2 | |||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 3 | |||
| 6В072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 2 | |
| 6B073 | Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 6 | |
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 5 | |||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 11 | |||
| 6B075 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 1 | |
| ИТОГО | 82 | ||||
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6B083 | Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 24 |
| 6B086 | Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 23 | |
| ИТОГО | 47 | ||||
| 6В113 | Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 3 | |
| ИТОГО | 3 | ||||
| ИТОГО | 150 | ||||
Образовательный грант общественного фонда «Қазақстан халқына»:
Образовательный грант общественного фонда «Қазақстан халқына» - целевая сумма денег, предоставляемая безвозмездно для оплаты высшего образования с присуждением степени «бакалавр» участникам Программы, а также предоставляемая безвозмездно для оплаты технического, профессионального и послесреднего (с присуждением степени «прикладной бакалавр») образования исключительно для детей погибших граждан Республики Казахстан и раненым детям во время трагических январских событий 2022 года.
Получателям образовательных грантов выплачивается ежемесячная стипендия на протяжении всего срока обучения в размере 40 000 (сорок тысяч) тенге. Выплата стипендии осуществляется в течение 10 месяцев (ежегодно), за исключением периода летних каникул в соответствии с предоставленными ежемесячно от университета списками студентов.
Цель Программы - поддержка выпускников сельских школ и студентов из социально-уязвимых слоев населения, повышение доступности высшего образования для данной категории граждан страны.
Критерии отбора участников Программы
Абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам необходимый проходной балл для поступления в университет, и являющимися лицами:
- из малообеспеченных семей сельской местности
- относящимся к сиротам или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;
- имеющими инвалидность;
- дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;
- раненые дети во время трагических январских событий 2022 года.
Благотворительная программа «Образовательные гранты общественного фонда «Қазақстан халқына»»
Список граждан, отслуживших срочную воинскую службу:
Список граждан, отслуживших срочную воинскую службу, получивших государственные образовательные гранты
2025 г.
| № | ФИО | Рейтинг | ГОП |
|---|---|---|---|
| 1. | Азамбаев Дамир Даулетович | 95.05 | Информационные технологии |
| 2. | Азатулы Алан | 89.7 | Информационные технологии |
| 3. | Амангелдинов Диас Дулатович | 73.1 | Механика и металлообработка |
| 4. | Аманкелдіұлы Шалқар | 103.5 | Кадастр и землеустройство |
| 5. | Амантай Әмір Маратұлы | 94.0 | Электротехника и энергетика |
| 6. | Амиреев Нұрхан Мақсатұлы | 64.0 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство |
| 7. | Ануарбеков Ержан Ануарбекович | 99.2 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
| 8. | Балтабеков Нұрбол Қайратұлы | 101.5 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
| 9. | Бахытқанұлы Нұрасыл | 103.5 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
| 10. | Бейсенхан Тасқын | 83.2 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
| 11. | Болат Темирлан Нурланұлы | 101.3 | Информационные технологии |
| 12. | Глухов Дмитрий Алексеевич | 104.5 | Электротехника и автоматизация |
| 13. | Г оловин Данил Александрович | 91.9 | Механика и металлообработка |
| 14. | Грабовский Данил Андреевич | 101.0 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
| 15. | Давыдов Сергей Александрович | 103.4 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
| 16. | Елшибаев Думан Дулатұлы | 97.5 | Транспортные услуги |
| 17. | Еріков Еркебұлан Ерікұлы | 100.5 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
| 18. | Ерланүлы Ерүлан | 100.7 | Транспортная техника и технологии |
| 19. | Капурахимов Ерназ Манатүлы | 80.9 | Транспортное строительство |
| 20. | Китаев Максим Николаевич | 94.7 | Информационные технологии |
| 21. | Колмогоров Владислав Евгеневич | 101.0 | Информационные технологии |
| 22. | Қабдуахитов Нүрболат Қанатүлы | 66.9 | Санитарно-профилактические мероприятия |
| 23. | Қанатбек Тілек Қанатбекүлы | 74.5 | Транспортная техника и технологии |
| 24. | Миндубаев Александр Дмитриевич | 71.85 | Механика и металлообработка |
| 25. | Наак Дмитрий Александрович | 87.5 | Санитарно-профилактические мероприятия |
| 26. | Плотников Владислав Максимович | 94.8 | Кадастр и землеустройство |
| 27. | Сафронов Юрий Владимирович | 88.7 | Электротехника и энергетика |
| 28. | Серғалиев Азамат Аманжолүлы | 75.3 | Электротехника и энергетика |
| 29. | Советов Елжан Оразғазыүлы | 95.5 | Информационные технологии |
| 30. | Степанов Никита Евгеньевич | 91.5 | Электротехника и автоматизация |
| 31. | Уралбек Ерасыл Ерланүлы | 100.0 | Кадастр и землеустройство |
| 32. | Ходаков Эдуард Михайлович | 80.0 | Электротехника и автоматизация |
| 33. | Шүғай Әділет Қалымқанүлы | 96.5 | Электротехника и энергетика |
| 34. | Ягудин Тимур Ринатович | 73.4 | Механика и металлообработка |
Список граждан, отслуживших срочную воинскую службу, получивших возможность зачисления за счет средств ВКТУ им. Д.Серикбаева, представленных на основании результатов рейтинга
Ноябрь 2024
| № | ФИО | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Нұрымқан Дастан Ерланұлы | 748,20 |
| 2 | Құдайберген Бекжан Нұрғалиұлы | 748,20 |
| 3 | Батырханов Диас Мұратұлы | 747,80 |
| 4 | Мезенцев Семен Андреевич | 747,00 |
| 5 | Зайцов Павел Викторович | 740,30 |
| 6 | Бауыржан Ринат | 737,80 |
| 7 | Қосмұхан Алдияр Жамбылұлы | 737,20 |
| 8 | Рахатов Арман Мұратбекұлы | 735,80 |
| 9 | Шалқаров Айқын Шалқарұлы | 735,80 |
| 10 | Жанабаев Нуржан Асхатулы | 735,80 |
| 11 | Маулетқанов Заир Зафарұлы | 735,00 |
| 12 | Аймурзин Руслан Дмитриевич | 731,20 |
| 13 | Қайырбеков Мирхат Рустамұлы | 722,80 |
| 14 | Алпысов Ерназ Болатбекұлы | 721,00 |
| 15 | Бектенов Ергазы Ерболатович | 691,70 |
| 16 | Рахимбаев Ерболат Ерикович | 443,80 |
2024
| № | ФИО | В/ч | ВУЗ | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бережненко Андрей Андреевич | 4003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
| 2 | Советкин Виталий Игорьевич | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 747.80 |
| 3 | Шевченко Данил Александрович | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.00 |
| 4 | Жәнібеков Мирас Дәуренұлы | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 716.20 |
| 5 | Паленко Никита Станиславович | 7014 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 705.00 |
| 6 | Серғазинов Әли Әділғазыұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.20 |
| 7 | Кенжеғара Аят Аянұлы | 4001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.20 |
| 8 | Рысқалиев Лимар Жарасұлы | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 684.00 |
| 9 | Этрек Аян Нуржанулы | 5002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 681.00 |
| 10 | Жантүсүпов Еркебұлан Ергелдіұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 676.20 |
| 11 | Мубарак Шынғыс Айдосұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 667.70 |
| 12 | Воробьев Илья Константинович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 658.80 |
| 13 | Наумик Дмитрий Олегович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 650.30 |
| 14 | Кеңесов Сымбат Аманкелдіұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 649.50 |
| 15 | Тілеубергенов Асылбек Ерболатович | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 648.20 |
| 16 | Афанасьев Владимир Игорьевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
| 17 | Богачев Ярослав Алексеевич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
| 18 | Абдукаримов Жахонгир Муратжанович | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
| 19 | Сағымбек Дидар Ерболұлы | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
| 20 | Люлькович Илья Дмитриевич | 11005 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 741.70 |
| 21 | Койшибаев Мейрамбек Амангельдыулы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
| 22 | Калибеков Алишер Калибекович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
| 23 | Нысанов Еламан | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.50 |
| 24 | Мухин Константин Борисович | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 727.80 |
| 25 | Курчин Александр Сергеевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 726.50 |
| 26 | Савушкин Вячеслав Михайлович | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.80 |
| 27 | Саркатхан Актилек | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 722.80 |
| 28 | Амангелді Абылайхан Амангелдіұлы | 13001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 719.00 |
| 29 | Попов Никита Дмитриевич | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 713.80 |
| 30 | Абдуллаков Камалиддин Абдураззакұлы | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 711.80 |
| 31 | Каирбеков Досжан Амантаевич | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 839.00 |
| 32 | Асқарбекұлы Ернат | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 831.70 |
| 33 | Нұрбек Айдын | 21002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.20 |
Осенний 2023
| № | ФИО | В/ч | ВУЗ | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайратов Ділдар Қайратұлы | 1001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 659.00 |
| 2 | Кенжетай Ербол | 1601 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 640.80 |
| 3 | Ракишев Ельнар Айдынұлы | 2010 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.30 |
| 4 | Хасанбаев Кирилл Адхамжонович | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.50 |
| 5 | Ласковец Юрий Николаевич | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
| 6 | Отарбай Нұрдәулет Ысақұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.70 |
| 7 | Ержақып Олжас Жақсыкелдіұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 707.00 |
| 8 | Щукин Никита Иванович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.20 |
| 9 | Золотников Владимир Владимирович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 660.00 |
| 10 | Полторанин Данил Викторович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 735.00 |
| 11 | Зарлыканов Алишер Бауржанұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.30 |
| 12 | Қазкен Сұңғат Айдынұлы | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 706.20 |
| 13 | Мальцев Пётр Алексеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 683.00 |
| 14 | Рахметуллаев Зуфар Булатович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 677.80 |
| 15 | Сафронов Сергей Сергеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 675.80 |
| 16 | Хаустов Дмитрий Васильевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 663.00 |
| 17 | Семенов Валентин Игоревич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 900.00 |
| 18 | Баронский Владимир Викторович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 801.30 |
| 19 | Маханбет Нартай | 11007 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 778.00 |
| 20 | Аблай Бақытжан Нұртазаұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 763.50 |
| 21 | Қуандыков Нұрғасыр Айбекұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 733.70 |
| 22 | Сабыр Нұрасыл Жанболатұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 715.00 |
| 23 | Карпов Евгений Евгеньевич | 11003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
| 24 | Исоқов Тимур Зохиджанович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.30 |
| 25 | Величко Анатолий Сергеевич | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 671.00 |
| 26 | Шалимов Илья Игоревич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 633.20 |
| 27 | Биғалық Нұрдәулет Мұратұлы | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
| 28 | Николенко Иван Николаевич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
| 29 | Омаров Ақжол Тимурұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 624.20 |
| 30 | Сайранбек Асылжан Ермекулы | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 618.30 |
| 31 | Серғанатұлы Жанболат | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 614.30 |
| 32 | Нұрғазы Ерлан Ержанұлы | 21003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 836.20 |
| 33 | Күнболат Дамир | 21001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 788.20 |
Весенний 2023
| № | ФИО | В/ч | ВУЗ | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Олег Александрович | 1006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 851.30 |
| 2 | Ақабеков Айбын Болатханұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.00 |
| 3 | Дюлембаев Даулет Александрұлы | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 840.30 |
| 4 | Кәкімов Ернар Еділұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 837.20 |
| 5 | Митрофанов Сергей Сергеевич | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 827.20 |
| 6 | Сериккалиев Әділжан Серикжанович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 826.20 |
| 7 | Бурнашов Александр Михаилович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 825.70 |
| 8 | Амангельды Самат Серікұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 823.80 |
| 9 | Шалғымбаев Болашак Жанболатович | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 821.50 |
| 10 | Шаймерден Дарынбек Әділбекұлы | 7001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 816.80 |
| 11 | Колесников Александр Максимович | 3001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 813.80 |
| 12 | Литвиненко Никита Владимирович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 805.20 |
| № | ФИО | В/ч | ВУЗ | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рақман Қыдырәлі Маратұлы | 12002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 875.50 |
| 2 | Тоқтасынов Бейбіт Бақытұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 868.80 |
| 3 | Жеткерген Абай Жеткергенұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 854.00 |
| 4 | Усентаев Дастан Асланович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.30 |
| 5 | Орынбасов Еркебулан Ердулатұлы | 11002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 847.20 |
| 6 | Серіков Еламан Бауыржанұлы | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 844.80 |
