12 маусым 2023 года – Қазақстан Республикасындағы Жалпыұлттық аза тұту күні
Гранттар мен жеңілдіктер
Білім беру гранттары:
Д. Серікбаев ат. ШҚТУ-ға оқуға түсу шекті балы – 50
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
22.05.2025 жылғы №KZ09LAM00003723 мемлекеттік лицензия
мекен-жай: Өскемен қ., Серікбаева көшесі, 19 тел: 8(7232)510-885
Сайт: www.ektu.kz
Код: 012
- ҚР ҒжЖБМ грантары
- ШҚТУ тех.квотасы
- Облыстар бойынша квота
- ЖАО гранттары
- «Қазақстан халқына»
- Әскериге грант
- Серпін
Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ білім беру бағдарламалар тобының тізімі:
№ | ББ тобының коды | Білім беру бағдарламалар тобының атауы | Білім беру бағдарлама коды мен атауы | мемл.грант | қысқартылған оқу түріне мемл.грант |
---|---|---|---|---|---|
1 | В044 | Менеджмент және басқару | 6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару | 344 | |
2 | 6В04108 Экономика және менеджмент | ||||
3 | В045 | Аудит және салық салу | 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит | 137 | |
4 | В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару | 393 | |
5 | В047 | Маркетинг және жарнама | 6В04107 Social медиа маркетинг | 99 | |
6 | В053 | Химия | 6В05303 Қоршаған ортаның химиясы және тұрақты даму | 1333 | 50 |
7 | 6В05304 Химия,химиялық инжиниринг | ||||
8 | В054 | Физика | 6В05301 Техникалық физика | 1234 | 50 |
9 | В057 | Ақпараттық технологиялар | 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 4 800 | 300 |
10 | 6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамаcсыз ету | ||||
11 | 6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу | ||||
12 | 6В06107 Көліктік машина жасаудағы смарт технологиялар мен жасанды интеллект | ||||
13 | 6В06120 Жасанды интеллект | ||||
14 | В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 6В06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 1 010 | 150 |
15 | В062 | Электр техникасы және энергетика | 6В07104 Электр энергетикасы | 970 | 30 |
16 | 6В07103 Жылу энергетикасы | ||||
17 | 6В07118 Атом электр станциясын пайдалану | ||||
18 | В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 6В07101 Автоматтандыру және басқару | 1 170 | 30 |
19 | В064 | Механика және металл өңдеу | 6В07112 Механика және металл өңдеу | 1 730 | 70 |
20 | 6B07116 Тау-кен машина жасаудағы инновациялық технологиялар | ||||
21 | 6В07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника) | ||||
22 | В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар | 882 | 20 |
23 | В162 | Жылу энергетикасы | 6В07117 Жылу энергетикасы | 130 | |
24 | В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту | 1 660 | 50 |
25 | 6В07203 Тау-кен ісі | ||||
26 | 6В07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | ||||
27 | В171 | Металлургия | 6В07201 Металлургия | 460 | 40 |
28 | B073 | Сәулет | 6B07301 Сәулет | 497 | 3 |
29 | 6B07313 Сәулет ортасының дизайны | ||||
30 | В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 6В07302 Геодезия және картография | 1 450 | 50 |
31 | 6В07305 Құрылыс | ||||
32 | 6В07314 Сейсмология және техносфералық қауіпсіздік | ||||
33 | В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 6В07312Жер кадастры және жерге орналастыру | 280 | 20 |
34 | В126 | Көлік құрылысы | 6В07304 Автомобиль жолдарының құрылысы және пайдалану | 700 | |
35 | B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 6B07501 Стандарттау, сертификаттау (сала бойынша) | 300 | 50 |
36 | В079 | Орман шаруашылығы | 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 270 | 60 |
37 | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану | 230 | 100 |
38 | В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 150 | |
39 | 6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару | ||||
40 | В095 | Көлік қызметтері | 6В11301 Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 172 | 50 |
Д. Серікбаев ат. ШҚТУ техникалық квотамен бөлінген гранттар:
барлық білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 50 балл (әрбір пән бойынша кемінде 5 балл)
ББ тобының номері | Білім беру бағдарламалар тобының атауы | Білім беру бағдарлама коды мен атауы | тех.квота |
---|---|---|---|
В062 | Электр техникасы және энергетика | 6В07104 Электр энергетикасы | 20 |
6В07103 Жылу энергетикасы | |||
6В07118 Атом электр станциясын пайдалану | |||
В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 6В07101 Автоматтандыру және басқару | 10 |
В064 | Механика және металл өңдеу | 6В07112 Механика және металл өңдеу | 20 |
6B07116 Тау-кен машина жасаудағы инновациялық технологиялар | |||
6В07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника) | |||
В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар | 10 |
В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту | 20 |
6В07203 Тау-кен ісі | |||
6В07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | |||
B171 | Металлургия | 6В07201 Металлургия | 20 |
B073 | Сәулет | 6B07301 Сәулет | 20 |
6B07313 Сәулет ортасының дизайны | |||
В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 6В07302 Геодезия және картография | 20 |
6В07305 Құрылыс | |||
6В07314 Сейсмология және техносфералық қауіпсіздік | |||
В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 6В07312Жер кадастры және жерге орналастыру | 20 |
В126 | Көлік құрылысы | 6В07304 Автомобиль жолдарының құрылысы және пайдалану | 20 |
B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 6B07501 Стандарттау, сертификаттау (сала бойынша) | 10 |
Облыстар бойынша квотамен бөлінген гранттар:
барлық білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 50 балл (әрбір пән бойынша кемінде 5 балл)
Білім беру бағдарламалар тобының атауы | Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға арналған квота | Атырау облысы | Маңғыстау облысы | Ұлытау облысы | Абай облысы | Шымкент қаласы | Түркістан облысы | Жетiсу облысы | Бейіндік пәндер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В044 Менеджмент және басқару | 2 | Математика - география | |||||||
В045 Аудит және салық салу | 2 | Математика - география | |||||||
В046 Қаржы, экономика, банк пен сақтандыру ісі | 2 | Математика - география | |||||||
В047 Маркетинг және жарнама | 2 | Математика - география | |||||||
В054 Физика | 1 | 1 | 1 | Математика-физика | |||||
В057 Ақпараттық технологиялар | 10/10 | 2/5 | 20 | 2 | 5 | 5 | Математика-информатика | ||
В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 10 | 3 | Математика-физика | ||||||
В062 Электр техникасы және энергетика | 10 | 2/5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | |
В063 Электр техникасы және автоматтандыру | 10/5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | ||
В064 Механика және металл өңдеу | 5/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Математика-физика | |||
В065 Автокөлік құралдары | 10 | 3 | 3 | Математика-физика | |||||
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | Математика-физика | |||
В073 Сәулет | 2 | 2 | 2 | 2 | Шығ.емтихан Шығ.емтихан | ||||
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 10 | 4/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Математика-физика | ||
В075 Кадастр және жерге орналастыру | 10 | 2 | 2 | Математика-география | |||||
В076 Стандартизация, сертификация және метрология (сала бойынша) | 2 | 2 | |||||||
В079 Орман шаруашылығы | 2/3 | Биология-география | |||||||
В082 Су ресурстары және суды пайдалану | 5/5 | Математика-физика | |||||||
В094 Санитарлық-алдын алу шаралары | 1/1 | Математика - физика | |||||||
В095 Көлік қызметтері | 2/1 | Математика - география | |||||||
B126 Көлік құрылысы | 20 | 1 | Математика-физика | ||||||
Барлығы | 125 | 53 | 61 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 |
2025-2026 оқу жылына жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын тағайындау үшін Д. Серікбаев ат. ШҚТУ білім беру бағдарламалары топтарының тізімі:
БАКАЛАВРИАТ
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
6B04 Бизнес, управление и право | 6B041 | Бизнес и управление | В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 7 |
В047 | Маркетинг и реклама | 2 | |||
ИТОГО | 9 | ||||
6B053 | Физические и химические науки | В053 | Химия | 2 | |
В054 | Физика | 2 | |||
ИТОГО | 4 | ||||
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 6B061 | Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 3 |
6B062 | Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 2 | |
ИТОГО | 5 | ||||
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6В071 | Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 17 |
В063 | Электротехника и автоматизация | 35 | |||
В064 | Механика и металлообработка | 2 | |||
В065 | Транспортная техника и технологии | 3 | |||
6В072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 2 | |
6B073 | Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 6 | |
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 5 | |||
В075 | Кадастр и землеустройство | 11 | |||
6B075 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 1 | |
ИТОГО | 82 | ||||
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6B083 | Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 24 |
6B086 | Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 23 | |
ИТОГО | 47 | ||||
6В113 | Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 3 | |
ИТОГО | 3 | ||||
ИТОГО | 150 |
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім гранты:
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім гранты - Бағдарламаның қатысушыларына «бакалавр» дәрежесі берілетін жоғары білімнің ақысын төлеу үшін ақысыз берілетін мақсатты ақша сомасы, сондай-ақ 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиға кезінде қаза тапқан Қазақстан Республикасы азаматтарының балаларын және жараланған балаларды қолдауға бағытталған және оларға «қолданбалы бакалавр» дәрежесі берілетін техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алу үшін білімнің ақысын төлеу үшін ақысыз берілетін ақшалай сома.
Білім грантын иеленушілерге барлық оқу кезеңінде ай сайын 40 000 (қырық мың) теңге көлемінде шәкіртақы төленеді. Шәкіртақы университет ай сайын беретін студенттер тізімдеріне сәйкес жазғы каникул кезеңін қоспағанда, 10 ай ішінде (жыл сайын) төленеді.
Бағдарламаның мақсаты - ауыл мектептерінің түлектері мен халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан студенттерге қолдау көрсету, ел азаматтарының осы санаты үшін жоғары білімнің қолжетімділігін арттыру.
Бағдарламаға қатысушыларды іріктеу критерийлері:
«Қазақстан халқына» ҚҚ білім беру гранттары мен стипендияларын беру үшін ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша университетке түсу үшін қажетті өту балын жинаған талапкерлер:
- ауылдық елді мекеннен аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар;
- жетім балалар немесе кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар;
- мүгедек балалар;
- 2022 жылғы қайғылы қаңтар оқиғасы кезінде қаза тапқан ҚР азаматтарының балалары;
- 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғасы кезінде жараланған балалар.
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім беру гранттары» қайырымдылық бағдарламасы
Мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтардың тізімі:
Мемлекеттік білім беру гранттарын алған мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтардың тізімі
2025 ж.
№ | ФИО | Рейтинг | ГОП |
---|---|---|---|
1. | Азамбаев Дамир Даулетович | 95.05 | Информационные технологии |
2. | Азатулы Алан | 89.7 | Информационные технологии |
3. | Амангелдинов Диас Дулатович | 73.1 | Механика и металлообработка |
4. | Аманкелдіұлы Шалқар | 103.5 | Кадастр и землеустройство |
5. | Амантай Әмір Маратұлы | 94.0 | Электротехника и энергетика |
6. | Амиреев Нұрхан Мақсатұлы | 64.0 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство |
7. | Ануарбеков Ержан Ануарбекович | 99.2 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
8. | Балтабеков Нұрбол Қайратұлы | 101.5 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
9. | Бахытқанұлы Нұрасыл | 103.5 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
10. | Бейсенхан Тасқын | 83.2 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
11. | Болат Темирлан Нурланұлы | 101.3 | Информационные технологии |
12. | Глухов Дмитрий Алексеевич | 104.5 | Электротехника и автоматизация |
13. | Г оловин Данил Александрович | 91.9 | Механика и металлообработка |
14. | Грабовский Данил Андреевич | 101.0 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
15. | Давыдов Сергей Александрович | 103.4 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
16. | Елшибаев Думан Дулатұлы | 97.5 | Транспортные услуги |
17. | Еріков Еркебұлан Ерікұлы | 100.5 | Горное дело и добыча полезных ископаемых |
18. | Ерланүлы Ерүлан | 100.7 | Транспортная техника и технологии |
19. | Капурахимов Ерназ Манатүлы | 80.9 | Транспортное строительство |
20. | Китаев Максим Николаевич | 94.7 | Информационные технологии |
21. | Колмогоров Владислав Евгеневич | 101.0 | Информационные технологии |
22. | Қабдуахитов Нүрболат Қанатүлы | 66.9 | Санитарно-профилактические мероприятия |
23. | Қанатбек Тілек Қанатбекүлы | 74.5 | Транспортная техника и технологии |
24. | Миндубаев Александр Дмитриевич | 71.85 | Механика и металлообработка |
25. | Наак Дмитрий Александрович | 87.5 | Санитарно-профилактические мероприятия |
26. | Плотников Владислав Максимович | 94.8 | Кадастр и землеустройство |
27. | Сафронов Юрий Владимирович | 88.7 | Электротехника и энергетика |
28. | Серғалиев Азамат Аманжолүлы | 75.3 | Электротехника и энергетика |
29. | Советов Елжан Оразғазыүлы | 95.5 | Информационные технологии |
30. | Степанов Никита Евгеньевич | 91.5 | Электротехника и автоматизация |
31. | Уралбек Ерасыл Ерланүлы | 100.0 | Кадастр и землеустройство |
32. | Ходаков Эдуард Михайлович | 80.0 | Электротехника и автоматизация |
33. | Шүғай Әділет Қалымқанүлы | 96.5 | Электротехника и энергетика |
34. | Ягудин Тимур Ринатович | 73.4 | Механика и металлообработка |
Рейтинг нәтижелерінің негізінде ұсынылған Д.Серікбаев ШҚТУ қаражаты есебінен оқуға түсуге мүмкіндік алған мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтардың тізімі
Күзгі 2024
№ | Т.А.Ә | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Нұрымқан Дастан Ерланұлы | 748,20 |
2 | Құдайберген Бекжан Нұрғалиұлы | 748,20 |
3 | Батырханов Диас Мұратұлы | 747,80 |
4 | Мезенцев Семен Андреевич | 747,00 |
5 | Зайцов Павел Викторович | 740,30 |
6 | Бауыржан Ринат | 737,80 |
7 | Қосмұхан Алдияр Жамбылұлы | 737,20 |
8 | Рахатов Арман Мұратбекұлы | 735,80 |
9 | Шалқаров Айқын Шалқарұлы | 735,80 |
10 | Жанабаев Нуржан Асхатулы | 735,80 |
11 | Маулетқанов Заир Зафарұлы | 735,00 |
12 | Аймурзин Руслан Дмитриевич | 731,20 |
13 | Қайырбеков Мирхат Рустамұлы | 722,80 |
14 | Алпысов Ерназ Болатбекұлы | 721,00 |
15 | Бектенов Ергазы Ерболатович | 691,70 |
16 | Рахимбаев Ерболат Ерикович | 443,80 |
2024
№ | Т.А.Ә | Ә/Б | ЖОО | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бережненко Андрей Андреевич | 4003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
2 | Советкин Виталий Игорьевич | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 747.80 |
3 | Шевченко Данил Александрович | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.00 |
4 | Жәнібеков Мирас Дәуренұлы | 2001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 716.20 |
5 | Паленко Никита Станиславович | 7014 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 705.00 |
6 | Серғазинов Әли Әділғазыұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.20 |
7 | Кенжеғара Аят Аянұлы | 4001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.20 |
8 | Рысқалиев Лимар Жарасұлы | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 684.00 |
9 | Этрек Аян Нуржанулы | 5002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 681.00 |
10 | Жантүсүпов Еркебұлан Ергелдіұлы | 2006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 676.20 |
11 | Мубарак Шынғыс Айдосұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 667.70 |
12 | Воробьев Илья Константинович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 658.80 |
13 | Наумик Дмитрий Олегович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 650.30 |
14 | Кеңесов Сымбат Аманкелдіұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 649.50 |
15 | Тілеубергенов Асылбек Ерболатович | 4002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 648.20 |
16 | Афанасьев Владимир Игорьевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
17 | Богачев Ярослав Алексеевич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
18 | Абдукаримов Жахонгир Муратжанович | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
19 | Сағымбек Дидар Ерболұлы | 12006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 748.20 |
20 | Люлькович Илья Дмитриевич | 11005 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 741.70 |
21 | Койшибаев Мейрамбек Амангельдыулы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
22 | Калибеков Алишер Калибекович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 738.20 |
23 | Нысанов Еламан | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 729.50 |
24 | Мухин Константин Борисович | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 727.80 |
25 | Курчин Александр Сергеевич | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 726.50 |
26 | Савушкин Вячеслав Михайлович | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.80 |
27 | Саркатхан Актилек | 11004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 722.80 |
28 | Амангелді Абылайхан Амангелдіұлы | 13001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 719.00 |
29 | Попов Никита Дмитриевич | 10004 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 713.80 |
30 | Абдуллаков Камалиддин Абдураззакұлы | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 711.80 |
31 | Каирбеков Досжан Амантаевич | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 839.00 |
32 | Асқарбекұлы Ернат | 22001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 831.70 |
33 | Нұрбек Айдын | 21002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 829.20 |
Күзгі 2023
№ | Т.А.Ә | Ә/Б | ЖОО | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Қайратов Ділдар Қайратұлы | 1001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 659.00 |
2 | Кенжетай Ербол | 1601 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 640.80 |
3 | Ракишев Ельнар Айдынұлы | 2010 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.30 |
4 | Хасанбаев Кирилл Адхамжонович | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.50 |
5 | Ласковец Юрий Николаевич | 3002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
6 | Отарбай Нұрдәулет Ысақұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 723.70 |
7 | Ержақып Олжас Жақсыкелдіұлы | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 707.00 |
8 | Щукин Никита Иванович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 689.20 |
9 | Золотников Владимир Владимирович | 5001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 660.00 |
10 | Полторанин Данил Викторович | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 735.00 |
11 | Зарлыканов Алишер Бауржанұлы | 7016 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 703.30 |
12 | Қазкен Сұңғат Айдынұлы | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 706.20 |
13 | Мальцев Пётр Алексеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 683.00 |
14 | Рахметуллаев Зуфар Булатович | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 677.80 |
15 | Сафронов Сергей Сергеевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 675.80 |
16 | Хаустов Дмитрий Васильевич | 8001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 663.00 |
17 | Семенов Валентин Игоревич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 900.00 |
18 | Баронский Владимир Викторович | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 801.30 |
19 | Маханбет Нартай | 11007 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 778.00 |
20 | Аблай Бақытжан Нұртазаұлы | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 763.50 |
21 | Қуандыков Нұрғасыр Айбекұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 733.70 |
22 | Сабыр Нұрасыл Жанболатұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 715.00 |
23 | Карпов Евгений Евгеньевич | 11003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 701.00 |
24 | Исоқов Тимур Зохиджанович | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 693.30 |
25 | Величко Анатолий Сергеевич | 10008 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 671.00 |
26 | Шалимов Илья Игоревич | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 633.20 |
27 | Биғалық Нұрдәулет Мұратұлы | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
28 | Николенко Иван Николаевич | 14003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 626.80 |
29 | Омаров Ақжол Тимурұлы | 14002 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 624.20 |
30 | Сайранбек Асылжан Ермекулы | 13003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 618.30 |
31 | Серғанатұлы Жанболат | 10001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 614.30 |
32 | Нұрғазы Ерлан Ержанұлы | 21003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 836.20 |
33 | Күнболат Дамир | 21001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 788.20 |
Көктемгі 2023
№ | Т.А.Ә | Ә/Б | ЖОО | рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Власов Олег Александрович | 1006 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 851.30 |
2 | Ақабеков Айбын Болатханұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 850.00 |
3 | Дюлембаев Даулет Александрұлы | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 840.30 |
4 | Кәкімов Ернар Еділұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 837.20 |
5 | Митрофанов Сергей Сергеевич | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 827.20 |
6 | Сериккалиев Әділжан Серикжанович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 826.20 |
7 | Бурнашов Александр Михаилович | 5003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 825.70 |
8 | Амангельды Самат Серікұлы | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 823.80 |
9 | Шалғымбаев Болашак Жанболатович | 6003 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 821.50 |
10 | Шаймерден Дарынбек Әділбекұлы | 7001 | «Д.Серікбаева атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КЕ АҚ | 816.80 |
