Код группы | Группа ОП | Количество мест по РК | |
---|---|---|---|
научно-педагог. | профильн. | ||
M070 | Экономика | 12 | 16 |
М072 | Менеджмент | 35 | |
M073 | Аудит и налогообложение | 3 | 13 |
М074 | Финансы, банковское и страховое дело | 37 | |
M075 | Маркетинг и реклама | 4 | |
M090 | Физика | 113 | |
M092 | Математика и статистика | 89 | |
M094 | Информационные технологии | 71 | |
M098 | Теплоэнергетика | 82 | 3 |
M099 | Энергетика и электротехника | 20 | 8 |
M100 | Автоматизация и управление | 11 | 8 |
M102 | Робототехника и мехатроника | 65 | 10 |
M103 | Механика и металлообработка | 231 | 10 |
M104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 146 | 7 |
M116 | Горная инженерия | 65 | |
M117 | Металлургическая инженерия | 128 | |
M118 | Обогащение полезных ископаемых | 21 | |
M121 | Геология | 82 | |
M122 | Архитектура | 10 | |
M123 | Геодезия | 9 | |
M124 | Строительство | 7 | |
M126 | Транспортное строительство | 50 | |
M128 | Землеустройство | 0 | |
M133 | Лесное хозяйство | 12 | |
M150 | Санитарно-профилактические мероприятия | 0 | |
M151 | Транспортные услуги | 3 | |
1163 | 218 |
30.10.2024