Қысқы қабылдау
| № | Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Ғылыми-педагогикалық магистратура | Бейінді магистратура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7М04 Бизнес, басқару және құқық | ||||
| 7M041 Бизнес және басқару | М070 | Экономика | 5 | ||
| М072 | Менеджмент | 5 | |||
| М073 | Аудит және салық салу | 3 | |||
| М074 | Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 5 | |||
| М075 | Маркетинг және жарнама | 0 | |||
| Барлығы | 18 | ||||
| 7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | |||||
| 2 | 7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар | М089 | Химия | 4 | |
| М090 | Физика | 4 | |||
| М092 | Математика және статистика | 6 | |||
| Барлығы | 14 | ||||
| 3 | 7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||
| 7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | М094 | Ақпараттық технологиялар | 35 | ||
| Барлығы | 35 | ||||
| 4 | 7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||
| 7M071 Инженерия және инженерлік іс | М098 | Жылу энергетикасы | 15 | ||
| М099 | Энергетика және электр техникасы | 15 | |||
| М100 | Автоматтандыру және басқару | 15 | |||
| М102 | Роботты техника және мехатроника | 10 | |||
| М103 | Механика және металл өңдеу | 15 | |||
| М104 | Көлік, көліктік техника және технология | 13 | |||
| Барлығы | 83 | ||||
| 5 | 7M072 Өндірістік және өңдеу салалары | М116 | Тау-кен инженериясы | 5 | |
| М117 | Металлургиялық инженерия | 12 | |||
| М118 | Пайдалы қазбалар байыту | 1 | |||
| М121 | Геология | 7 | |||
| Барлығы | 25 | ||||
| 6 | 7M073 - Архитектура и строительство | М122 | Сәулет | 20 | |
| М123 | Геодезия | 10 | |||
| М124 | Құрылыс | 5 | |||
| М126 | Көлік құрылысы | 4 | |||
| М128 | Жерге орналастыру | 0 | |||
| Барлығы | 39 | ||||
| 7 | 7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | ||||
| 7M083 - Орман шаруашылығы | М133 | Орман шаруашылығы | 4 | ||
| Барлығы | 4 | ||||
| 8 | 7M11 Қызмет | ||||
| 7M112 - Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | М150 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 0 | ||
| 7M113 - Көлік қызметі | М151 | Көлік қызметі | 0 | ||
| Барлығы | |||||
Жазғы қабылдау
| № | Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Ғылыми-педагогикалық магистратура | Бейінді магистратура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7М04 Бизнес, басқару және құқық | ||||
| 7M041 Бизнес және басқару | М070 | Экономика | 110 | 20 | |
| М072 | Менеджмент | 200 | |||
| М073 | Аудит және салық салу | 100 | |||
| М074 | Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 90 | 35 | ||
| М075 | Маркетинг және жарнама | 90 | |||
| Барлығы | 590 | 55 | |||
| 7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | |||||
| 2 | 7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар | М089 | Химия | 175 | |
| М090 | Физика | 195 | |||
| М092 | Математика және статистика | 195 | |||
| Барлығы | 565 | ||||
| 3 | 7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||
| 7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | М094 | Ақпараттық технологиялар | 900 | ||
| Барлығы | 900 | ||||
| 4 | 7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||
| 7M071 Инженерия және инженерлік іс | М098 | Жылу энергетикасы | 110 | ||
| М099 | Энергетика және электр техникасы | 170 | |||
| М100 | Автоматтандыру және басқару | 200 | |||
| М102 | Роботты техника және мехатроника | 100 | |||
| М103 | Механика және металл өңдеу | 255 | |||
| М104 | Көлік, көліктік техника және технология | 170 | 9 | ||
| Барлығы | 1005 | 9 | |||
| 5 | 7M072 Өндірістік және өңдеу салалары | М116 | Тау-кен инженериясы | 95 | 5 |
| М117 | Металлургиялық инженерия | 130 | |||
| М118 | Пайдалы қазбалар байыту | 30 | |||
| М121 | Геология | 120 | |||
| Барлығы | 375 | 5 | |||
| 6 | 7M073 - Архитектура и строительство | М122 | Сәулет | 100 | |
| М123 | Геодезия | 100 | |||
| М124 | Құрылыс | 195 | 3 | ||
| М126 | Көлік құрылысы | 55 | |||
| М128 | Жерге орналастыру | 40 | |||
| Барлығы | 490 | 3 | |||
| 7 | 7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | ||||
| 7M083 - Орман шаруашылығы | М133 | Орман шаруашылығы | 20 | ||
| Барлығы | 20 | ||||
| 8 | 7M11 Қызмет | ||||
|
7M112 - Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау |
М150 |
Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар |
80 |
|
|
|
7M113 - Көлік қызметі |
М151 |
Көлік қызметі |
30 |
|
|
| Барлығы | 110 | ||||
23.10.2025