№ | Код и классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Научно-педагогическая магистратура | Профильная магистратура |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7М04 Бизнес, управление и право | ||||
7M041 Бизнес и управление |
М070 | Экономика | 110 | 20 | |
М072 | Менеджмент | 200 | |||
М073 | Аудит и налогообложение | 100 | |||
М074 | Финансы, банковское и страховое дело | 90 | 35 | ||
М075 | Маркетинг и реклама | 90 | |||
итого | 590 | 55 | |||
2 | 7М05 Естественные науки, математика и статистика | ||||
7M053 Физические и химические науки | М089 | Химия | 175 | ||
М090 | Физика | 195 | |||
М092 | Математика и статистика | 195 | |||
итого | 565 | ||||
7M06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
7M061 Информационно-коммуникационные технологии | М094 | Информационные технологии | 900 | ||
итого | 900 | ||||
3 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
7M071 Инженерия и инженерное дело | М098 | Теплоэнергетика | 110 | ||
М099 | Энергетика и электротехника | 170 | |||
М100 | Автоматизация и управление | 200 | |||
М102 | Робототехника и мехатроника | 100 | |||
М103 | Механика и металлообработка | 255 | |||
М104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 170 | 9 | ||
итого | 1005 | 9 | |||
4 | 7M072 Производственные и отрабатывающие отрасли | М116 | Горная инженерия | 95 | 5 |
М117 | Металлургическая инженерия | 130 | |||
М118 | Обогащение полезных ископаемых | 30 | |||
М121 | Геология | 120 | |||
итого | 375 | 5 | |||
7M073 - Архитектура и строительство | М122 | Архитектура | 100 | ||
М123 | Геодезия | 100 | |||
М124 | Строительство | 195 | 3 | ||
М126 | Транспортное строительство | 55 | |||
М128 | Землеустройство | 40 | |||
итого | 490 | 3 | |||
3 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | ||||
7M083 - Лесное хозяйство | М133 | Лесное хозяйство | 20 | ||
итого | 20 | ||||
4 | 7M11 Услуги | ||||
7M112 - Гигиена и охрана труда на производстве | М150 | Санитарно-профилактические мероприятия | 80 | ||
7M113 - Транспортные услуги | М151 | Транспортные услуги | 30 | ||
итого | 110 |
11.06.2025