БББ тобының коды | БББ тобының атауы | Орындар саны | |
---|---|---|---|
ғылыми-педагог. | бейіндік | ||
M070 | Экономика | 12 | 16 |
М072 | Менеджмент | 35 | |
M073 | Аудит және салық салу | 3 | 13 |
М074 | Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 37 | |
M075 | Маркетинг және жарнама | 4 | |
M090 | Физика | 113 | |
M092 | Математика және статистика | 89 | |
M094 | Ақпараттық жүйелер | 71 | |
M098 | Жылу энергетикасы | 82 | 3 |
M099 | Энергетика және электр техникасы | 20 | 8 |
M100 | Автоматтандыру және басқару | 11 | 8 |
M102 | Робототехника және мехатроника | 65 | 10 |
M103 | Механика және металл өңдеу | 231 | 10 |
M104 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 146 | 7 |
M116 | Тау-кен инженериясы | 65 | |
M117 | Металлургиялық инженерия | 128 | |
M118 | Пайдалы қазбаларды байыту | 21 | |
M121 | Геология | 82 | |
M122 | Сәулет | 10 | |
M123 | Геодезия | 9 | |
M124 | Құрылыс | 7 | |
M126 | Көлік құрылысы | 50 | |
M128 | Жерге орналастыру | 0 | |
M133 | Орман шаруашылығы | 12 | |
M150 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 0 | |
M151 | Көлік қызметтері | 3 | |
1163 | 218 |
30.10.2024