ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного магистранта на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2025-2026 учебный год для 1 курса и продолжающих
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
7M04 Бизнес, управление и право | |||||
7М041 Бизнес и управление | М070 | Экономика | 7М04103 Экономика инноваций (1г) | 508 200 | 8 470 |
7М04101 Экономика инноваций (2г) | |||||
7М04102 Технологическое предпринимательство | |||||
М072 | Менеджмент | 7М04105 Индустриальный менеджмент | |||
7М04112 МВА Управление проектами | |||||
М073 | Аудит и налогообложение | 7М04106 Учёт и аудит на предприятиях | |||
М074 | Финансы, банковское и страховое дело | 7M04108 Финансовый аналитик | |||
7М04113Сметное дело и инвестиционный анализ строительных проектов (1г) | |||||
М075 | Маркетинг и реклама | 7М04107 Social медиа маркетинг | |||
7M05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
7М053 Физические и химические науки | М089 | Химия | 7М05305 Зеленая химия и устойчивое развитие | 584 430 | 9 741 |
М090 | Физика | 7М05301 Техническая физика | |||
7М054 Математика и статистика | М092 | Математика и статистика | 7М05401 Математика | ||
7М06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
7М061 Информационно-коммуникационные технологии | М094 | Информационные технологии | 7М06101 Информационные системы | 584 430 | 9 741 |
7М06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
7М06103 Математическое и компьтерное моделирование | |||||
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
7M071 Инженерия и инженерное дело | М098 | Теплоэнергетика | 7М07103 Теплоэнергетика | 584 430 | 9 741 |
М099 | Энергетика и электротехника | 7М07104 Электроэнергетика | |||
7М07115 Возобновляемая энергетика | |||||
М100 | Автоматизация и управление | 7М07101 Автоматизация и управление | |||
М102 | Робототехника и мехатроника | 7М07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||
М103 | Механика и металообработка | 7М07111 Механика и металообработка | |||
М104 | Транспорт,транспортная техника и технологии | 7М07108 Транспорт,транспортная техника и технологии (1,5г) | |||
7М07107 Транспорт,транспортная техника и технологии (2г) | |||||
7М072 Производственные и обрабатывающие отрасли | М116 | Горная инженерия | 7М07203 Горное дело | ||
7М07207 Прикладная геомеханика (1г) | |||||
М117 | Металлургическая инженерия | 7М07201 Металлургия | 584 430 | 9 741 | |
М118 | Обогащение полезных ископаемых | 7М07202 Обогащение полезных ископаемых | |||
М121 | Геология | 7М07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||
7M073 Архитектура и строительство |
М122 | Архитектура | 7М07301 Архитектура | ||
М123 | Геодезия | 7М07302 Геодезия | |||
М124 | Строительство | 7М07313 Строительство (1г) | |||
7М07305 Строительство (2г) | |||||
7М07310 Водоснабжение и канализация | |||||
М126 | Траспортное строительство | 7М07304 Автомобильные дороги | |||
М128 | Землеустройство | 7М07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
7M083 Лесное хозяйство |
М133 | Лесное хозяйство | 7М08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 584 430 | 9 741 |
7M11 Услуги | |||||
7M112 Гигиена и охрана труда на производстве |
М150 | Санитарно-профилактические мероприятия | 7М11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 584 430 | 9741 |
7M113 Транспортные услуги | М151 | Транспортные услуги | 7М11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 584 430 | 9 741 |
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного магистранта из Дальнего Зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2025-2026 учебный год для 1 курса
Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
7M04 Бизнес, управление и право | |||||
7М041 Бизнес и управление | М070 | Экономика | 7М04102 Технологическое предпринимательство | 2 000 | 33 |
М072 | Менеджмент | 7М04105 Индустриальный менеджмент | |||
7M05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
7М053 Физические и химические науки | М090 | Физика | 7М05301 Техническая физика | 2 000 | 33 |
7М054 Математика и статистика | М092 | Математика и статистика | 7М05401 Математика | ||
7М06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
7М061 Информационно-коммуникационные технологии | М094 | Информационные технологии | 7М06101 Информационные системы | 2 000 | 33 |
7М06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
7M071 Инженерия и инженерное дело | М099 | Энергетика и электротехника | 7М07104 Электроэнергетика | 2 000 | 33 |
М100 | Автоматизация и управление | 7М07101 Автоматизация и управление | |||
М103 | Механика и металообработка | 7М07111 Механика и металообработка | |||
М104 | Транспорт,транспортная техника и технологии | 7М07107 Транспорт,транспортная техника и технологии (2г) | |||
7М072 Производственные и обрабатывающие отрасли | М117 | Металлургическая инженерия | 7М07201 Металлургия | ||
М121 | Геология | 7М07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||
7M073 Архитектура и строительство |
М123 | Геодезия | 7М07302 Геодезия | ||
М124 | Строительство | 7М07310 Водоснабжение и канализация | |||
М128 | Землеустройство | 7М07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) |
28.05.2025