2025-2026 оқу жылының 1 курсы мен оқуын жалғастырушы студенттердің шығындарын толық өтеумен жасалған келісім-шарттар бойынша ақылы негізде бір магистранттың оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Даярлау бағытының коды мен жүктелімі (классификациясы) | Номер группы ОП білім беру бағдарламалары тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Білім беру бағдарламасының коды және атауы | Сомасы, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
жылына | 1 кредит үшін | ||||
7M04 Бизнес, басқару және құқық | |||||
7М041 Бизнес және басқару | М070 | Экономика | 7М04103 Инновацияның экономикасы (1 ж) | 508 200 | 8 470 |
7М04101 Инновацияның экономикасы (2 ж) | |||||
7М04102 Технологиялық кәсіпкерлік | |||||
М072 | Менеджмент | 7М04105 Индустриалдық менеджмент | |||
7М04112 МВА Жобаларды басқару | |||||
М073 | Аудит және салық салу | 7М04106 Кәсіпорындағы есеп және аудит | |||
М074 | Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 7M04108 Қаржылық талдаушы | |||
7М04113 Сметалық іс және құрылыс жобаларын инвестициялық талдау (1ж) | |||||
М075 | Маркетинг және жарнама | 7М04107 Social медиа маркетинг | |||
7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | |||||
7М053 Физикалық және химиялық ғылымдар | М089 | Химия | 7М05305 Жасыл химия және тұрақты даму | 584 430 | 9 741 |
М090 | Физика | 7М05301 Техникалық физика | |||
7М054 Математика и статистика | М092 | Математика және статистика | 7М05401 Математика | ||
7М06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | |||||
7М061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | М094 | Ақпараттық технологиялар | 7М06101 Ақпараттық жүйелер | 584 430 | 9 741 |
7М06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | |||||
7М06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу | |||||
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | |||||
7M071 Инженерия және инженерлік іс | М098 | Жылу энергетикасы | 7М07103 Теплоэнергетика | 584 430 | 9 741 |
М099 | Энергетика және электр техникасы | 7М07104 Электр энергетикасы | |||
7М07115 Жаңартылатын энергия | |||||
М100 | Автоматтандыру және басқару | 7М07101 Автоматтандыру және басқару | |||
М102 | Роботты техника және мехатроника | 7М07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника) | |||
М103 | Механика және металл өңдеу | 7М07111 Механика және металл өңдеу | |||
М104 | Көлік, көліктік техника және технология | 7М07108 Көлік, көліктік техника және технологиялар (1,5 ж) | |||
7М07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар (2 ж) | |||||
7М072 Өндірістік және өңдеу салалары | М116 | Тау-кен инженериясы | 7М07203 Тау-кен ісі | ||
7М07207 Қолданбалы геомеханика (1 ж) | |||||
М117 | Металлургиялық инженерия | 7М07201 Металлургия | 584 430 | 9 741 | |
М118 | Пайдалы қазбалар байыту | 7М07202 Пайдалы қазбаларды байыту | |||
М121 | Геология | 7М07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | |||
7M073 Сәулет және құрылыс | М122 | Сәулет | 7М07301 Сәулет | ||
М123 | Геодезия | 7М07302 Геодезия | |||
М124 | Құрылыс | 7М07313 Құрылыс (1 ж) | |||
7М07305 Құрылыс (2 ж) | |||||
7М07310 Сумен қамту және канализация | |||||
М126 | Көлік құрылысы | 7М07304 Автомобиль жолдары | |||
М128 | Жерге орналастыру | 7М07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | |||
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | |||||
7M083 Орман шаруашылығы | М133 | Орман шаруашылығы | 7М08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 584 430 | 9 741 |
7M11 Қызмет көрсету | |||||
7M112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | М150 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 7М11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 584 430 | 9741 |
7M113 Көлік қызметтері | М151 | Көлік қызметі | 7М11301 Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 584 430 | 9 741 |
* Ескерту: 1 кредиттің құны оқу ақысы үшін де, қайтадан оқу жылының төлемі үшін де тең (қайтадан оқыту) |
2025-2026 оқу жылының 1-ші курсының шығындарын толық өтеумен келісім-шарттар бойынша ақылы негізде Қиыр шетелден келген бір шетелдік магистранттың оқу ақысының БАҒА ТІЗІМІ
Даярлау бағытының коды мен жүктелімі (классификациясы) | Білім беру бағдарламалары тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Білім беру бағдарламасының коды және атауы | Сомасы, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
жылына | 1 кредит үшін | ||||
7M04 Бизнес, басқару және құқық | |||||
7М041 Бизнес және басқару | М070 | Экономика | 7М04102 Технологиялық кәсіпкерлік | 2 000 | 33 |
М072 | Менеджмент | 7М04105 Индустриалдық менеджмент | |||
7M05- Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | |||||
7М053 Физические и химические науки | М090 | Физика | 7М05301 Техникалық физика | 2 000 | 33 |
7М054 Математика и статистика | М092 | Математика и статистика | 7М05401 Математика | ||
7М061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | М0947М06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | Ақпараттық технологиялар | 7М06101 Ақпараттық жүйелер | 2 000 | 33 |
7М06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | |||||
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | |||||
7M071 Инженерия және инженерлік іс | М099 | Энергетика және электр техникасы | 7М07104 Электр энергетикасы | 2 000 | 33 |
М100 | Автоматтандыру және басқару | 7М07101 Автоматтандыру және басқару | |||
М103 | Механика және металл өңдеу | 7М07111 Механика және металл өңдеу | |||
М104 | Көлік, көліктік техника және технология | 7М07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар (2ж) | |||
7М072 Өндірістік және өңдеу салалары | М117 | Металлургиялық инженерия | 7М07201 Металлургия | ||
М121 | Геология | 7М07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | |||
7M073 Сәулет және құрылыс |
М123 | Геодезия | 7М07302 Геодезия | ||
М124 | Құрылыс | 7М07310 Водоснабжение и канализация | |||
М128 | Жерге орналастыру | 7М07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | |||
Ескерту: 1 кредиттің құны оқу ақысы үшін де, қайтадан оқу жылының төлемі үшін де тең (қайтадан оқыту) |
05.06.2025