ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного магистранта на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2024-2025 учебный год
и классификация области образования | Номер группы ОП | Наименование ОП | Наименование направления подготовки | Сумма, тенге | |
---|---|---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||||
7М041 Бизнес и управление | |||||
7М041 Бизнес, управление и право | М070 | Экономика | 7М04103 Экономика инноваций | 462 000 | 7 700 |
7М04101 Экономика инноваций | |||||
7М04102 Технологическое предпринимательство | |||||
М072 | Менеджмент | 7М04105 Индустриальный менеджмент | |||
М073 | Аудит и налогообложение | 7М04106 Учёт и аудит на предприятиях | |||
М074 | Финансы, банковское и страховое дело | 7M04108 Финансовый аналитик |
|||
М075 | Маркетинг и реклама | 7М04107 Social медиа маркетинг | |||
7М053 Физические и химические науки | |||||
7М053 Физические и химические науки | М090 | Физика | 7М05301 Техническая физика | 531 300 | 8 855 |
7M054 Математика и статистика | |||||
7М054 Математика и статистика | М092 | Математика и статистика | 7М05401 Математика | 531 300 | 8 855 |
7М061 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
7М061 Информационно-коммуникационные технологии | М094 | Информационные технологии | 7М06101 Информационные системы | 531 300 | 8 855 |
7М06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
7М06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
7М071 Инженерия и инженерное дело | |||||
7М071 Инженерия и инженерное дело |
М098 | Теплоэнергетика | 7М07103 Теплоэнергетика | 531 300 | 8 855 |
М099 | Энергетика и электротехника | 7М07104 Электроэнергетика | |||
7М07115 Возобновляемая энергетика | |||||
М100 | Автоматизация и управление | 7М07101 Автоматизация и управление | |||
М102 | Робототехника и мехатроника | 7М07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||
М103 | Механика и металообработка | 7М07111 Механика и металообработка | |||
М104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 7М07107 Транспорт, транспортная техника и технологии | |||
7М07108 Транспорт, транспортная техника и технологии | |||||
7М072 Производственные и обрабатывающие отрасли | |||||
7М072 Производственные и обрабатывающие отрасли | М116 | Горная инженерия | 7М07203 Горное дело | 531 300 | 8 855 |
М117 | Металлургическая инженерия | 7М07201 Металлургия | |||
М118 | Обогащение полезных ископаемых | 7М07202 Обогащение полезных ископаемых | |||
М121 | Геология | 7М07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||
7М073 Архитектура и строительство | |||||
7М073 Архитектура и строительство | М122 | Архитектура | 7М07301 Архитектура | 531 300 | 8 855 |
М123 | Геодезия | 7М07302 Геодезия |
|||
М124 | Строительство | 7М07305 Строительство |
|||
7М07313 Строительство |
|||||
7М07310 Водоснабжение и канализация | |||||
М126 | Транспортное строительство | 7М07304 Автомобильные дороги | |||
М128 | Землеустройство | 7М07308 Точное земледелие | |||
7М07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||||
7М083 Лесное хозяйство | |||||
7М083 Лесное хозяйство |
М133 | Лесное хозяйство | 7М08301Лесные ресурсы и лесоводство | 531 300 | 8 855 |
7М112 Гигиена и охрана труда на производстве | |||||
7М112 Гигиена и охрана труда на производстве | М150 | Санитарно-профилактические мероприятия | 7М11201Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 531 300 | 8 855 |
7М113 Транспортные услуги | |||||
7М113 Транспортные услуги | М151 | Транспортные услуги | 7М11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 531 300 | 8 855 |
*Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года |
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного магистранта из дальнего зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2024-2025 учебный год
Код и классификация области образования | Наименование направления подготовки | Сумма, USD | |
---|---|---|---|
в год | за 1 кредит | ||
7М06 Информационно-коммуникационные технологии | 7М061 Информационно-коммуникационные технологии | 4 000 | 67 |
7М07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 7М071 Инженерия и инженерное дело | 4 000 | 67 |
7М072 Производственные и обрабатывающие отрасли | |||
7М073 Архитектура и строительство |