ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Д.СЕРИКБАЕВА
Государственная лицензия №12016669 от 02.11.2012г.
адрес: г.Усть-Каменогорск Главный корпус ул.Серикбаева ,19
тел:8(7232)51 08 85
Сайт: www.ektu.kz
Код: 012
№ | Группа образовательных программ | Наименование образовательной программы | Количество грантов МОН РК на 2024/2025 уч.г | Профильные предметы | Мин. проходной балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | В044 Менеджмент и управление | 6В04109 Государственный финансовый менеджмент | 330 | Математика - география | 112 |
6В04103 Бизнес-управление производственными системами | |||||
6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
2 | В045 Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | 140 | Математика - география | 110 |
3 | В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | 384 | Математика - география | 123 |
4 | В047 Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | 100 | Математика - география | 103 |
5 | В054 Физика | 6В05301 Техническая физика | 1290/10 | Физика - математика | 52 |
6 | В057 Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 4831/300 | Математика - информатика | 55 |
6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
7 | В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 1050/150 | Математика - физика | 57 |
8 | В062 Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 2190/30 | Математика - физика | 52/50 |
6В07104 Электроэнергетика | |||||
9 | В063 Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | 1170/30 | Математика - физика | 63/55 |
10 | В064 Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | 1730/70 | Математика - физика | 50 |
6B07109 Медицинский инжиниринг | |||||
6В07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
11 | В065 Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | 836/20 | Математика - физика | 50 |
12 | В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия |
1850/50 |
Математика - физика | 50 |
6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
6В07203 Горное дело | |||||
6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
13 | В073 Архитектура | 6В07301 Архитектура | 475/3 | Творч. экзамен - Творч. эказмен | 92 |
6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
14 | В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 1950/50 | Математика - физика | 51 |
6В07305 Строительство | |||||
15 | В075 Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 280/20 | Математика - география | 52 |
16 | В079 Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 271/60 | Биология география | 50 |
17 | В076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) |
300/50
|
Математика - физика | 61 | |
18 | В082 Водные ресурсы и водопользование | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | 230/100 | Математика - физика | 51 |
19 | В094 Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 134 | Математика - физика | 65 |
6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
20 | В095 Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 167/50 | Математика - география | 110 |
21 | B126 Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 700 | Математика - физика | 51 |
22 | В053 Химия | 6B05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | 1390/10 | Биология - Химия | 50 |
6В05304 Химия, химическая инженерия | |||||
23 |
В057 Информационные технологии |
6B06120 Искусственный интеллект | - | Математика - информатика | 50 |