№ | ББ тобының коды | Білім беру бағдарламалар тобының атауы | Білім беру бағдарлама коды мен атауы | мемл.грант | қысқартылған оқу түріне мемл.грант |
---|---|---|---|---|---|
1 | В044 | Менеджмент және басқару | 6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару | 344 | |
2 | 6В04108 Экономика және менеджмент | ||||
3 | В045 | Аудит және салық салу | 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит | 137 | |
4 | В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару | 393 | |
5 | В047 | Маркетинг және жарнама | 6В04107 Social медиа маркетинг | 99 | |
6 | В053 | Химия | 6В05303 Қоршаған ортаның химиясы және тұрақты даму | 1333 | 50 |
7 | 6В05304 Химия,химиялық инжиниринг | ||||
8 | В054 | Физика | 6В05301 Техникалық физика | 1234 | 50 |
9 | В057 | Ақпараттық технологиялар | 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 4 800 | 300 |
10 | 6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамаcсыз ету | ||||
11 | 6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу | ||||
12 | 6В06107 Көліктік машина жасаудағы смарт технологиялар мен жасанды интеллект | ||||
13 | 6В06120 Жасанды интеллект | ||||
14 | В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 6В06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 1 010 | 150 |
15 | В062 | Электр техникасы және энергетика | 6В07104 Электр энергетикасы | 970 | 30 |
16 | 6В07103 Жылу энергетикасы | ||||
17 | 6В07118 Атом электр станциясын пайдалану | ||||
18 | В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 6В07101 Автоматтандыру және басқару | 1 170 | 30 |
19 | В064 | Механика және металл өңдеу | 6В07112 Механика және металл өңдеу | 1 730 | 70 |
20 | 6B07116 Тау-кен машина жасаудағы инновациялық технологиялар | ||||
21 | 6В07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника) | ||||
22 | В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар | 882 | 20 |
23 | В162 | Жылу энергетикасы | 6В07117 Жылу энергетикасы | 130 | |
24 | В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту | 1 660 | 50 |
25 | 6В07203 Тау-кен ісі | ||||
26 | 6В07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | ||||
27 | В171 | Металлургия | 6В07201 Металлургия | 460 | 40 |
28 | B073 | Сәулет | 6B07301 Сәулет | 497 | 3 |
29 | 6B07313 Сәулет ортасының дизайны | ||||
30 | В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 6В07302 Геодезия және картография | 1 450 | 50 |
31 | 6В07305 Құрылыс | ||||
32 | 6В07314 Сейсмология және техносфералық қауіпсіздік | ||||
33 | В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 6В07312Жер кадастры және жерге орналастыру | 280 | 20 |
34 | В126 | Көлік құрылысы | 6В07304 Автомобиль жолдарының құрылысы және пайдалану | 700 | |
35 | B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 6B07501 Стандарттау, сертификаттау (сала бойынша) | 300 | 50 |
36 | В079 | Орман шаруашылығы | 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 270 | 60 |
37 | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану | 230 | 100 |
38 | В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 150 | |
39 | 6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару | ||||
40 | В095 | Көлік қызметтері | 6В11301 Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 172 | 50 |
04.07.2025