项目实施的竞赛名称:2024-2026年科学、科学技术项目的计划目标融资竞赛。
项目负责人:Bagdat Nurlanovich Azamatov, PhD,D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心负责人。
标识符:
- H指数:4
- Web of Science Researcher ID:AAH-2101-2022
- ORCID ID:0000-0001-6381-5846
- Scopus Author ID:57194540543
研究小组成员:
编号 | 姓名 | 学历、学位、学术职 称 | 工作单位、职务 | H指数、标识符 (ResearcherID、ORCID、 Scopus Author ID) |
---|---|---|---|---|
1 | Bagdat Nurlanovich Azamatov | PhD | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心负责人 | H指数:4,Researcher ID:AAH-2101-2022,ORCID:0000-0001-6381-5846,Scopus Author ID:57194540543 |
2 | Marzhan Anuarbekovna Sadenova | 化学副博士,副教授 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心首席研究员 | H指数:6,Researcher ID:AAR-5718-2020,ORCID:0000-0002-2870-6668,Scopus Author ID:6506023050 |
3 | Boris Vladimirovich Syrnev | 技术科学博士,教授 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心首席研究员 | H指数:2,ORCID:0000-0002-3085-3341 |
4 | Natalia Anatolyevna Kulenova | 技术副博士,教授 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心首席研究员 | H指数:6,ORCID:0000-0002-7063-4899,Researcher ID:AAS-6279-2020,AU-ID:24921784600 |
5 | Nikolay Alexandrovich Charykov | 化学科学博士,教授 | 圣彼得堡国立电子技术大学“LETI”教授 | H指数:21,ORCID:0000-0002-4744-7083,Researcher ID:H-6774-2016,Scopus Author ID:7005476609 |
6 | Darya Lvovna Alontseva | 物理数学副博士,教授 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学教授 | H指数:7,ORCID:0000-0003-1472-0685,Scopus ID:6506822578,WoS ID:H-1535-2014 |
7 | Stanislav Boldyryev | - | 萨格勒布大学能源系 | H指数:15,ORCID:0000-0002-2866-3995,Scopus Author ID:23988686100,Researcher ID:O-8465-2016 |
8 | Murat Umirkhanovich Baidarbekov | 医学副博士 | 巴特佩诺夫院士命名的国家创伤和骨科科学中心创伤科1号科室主任 | H指数:2,ORCID:0000-0002-4227-6668,Scopus ID:57195070779 |
9 | Nagmet Kapanovich Mursalov | 医学副博士 | 高级创伤外科医生,巴特佩诺夫院士命名的国家创伤和骨科科学中心 | H指数:1,Web of Science Researcher ID:AAL-9773-2021,ORCID:0000-0002-9317-4661,Scopus ID:57914536200 |
10 | Zhanar Sagidoldinovna Onalbayeva | PhD | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心首席研究员 | H指数:4,Scopus Author ID:56512368600,Researcher ID:AAZ-5001-2020,ORCID:0000-0002-1189-990X |
11 | Sholpan Nesipbayevna Askarova | 生物学副博士 | “National Laboratory Astana”首席研究员 | H指数:14,ORCID:0000-0001-6161-1671,Scopus Research ID:36443225300,WoS Researcher ID:P-1091-2017 |
12 | Yuliya Ivanovna Safarova | PhD | “National Laboratory Astana”高级研究员 | H-index:6(Scopus),ORCID:0000-0003-0695-0413,Scopus Research ID:57216161697 |
13 | Elnara Inshallakhovna Gurbanova | 博士生 | 巴特佩诺夫院士命名的国家创伤和骨科科学中心麻醉师、手术室主任 | H指数:1,ORCID:0000-0002-1942-4247 |
14 | Dmitry Sergeevich Dogadkin | 博士后 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心研究工程师 | H指数:1,Scopus ID:57205293605,ORCID:0000-0001-5589-1638,Researcher ID:ABF-2859-2021 |
15 | Meruert Yerkinovna Utegenova | 博士后 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心研究员 | H指数:1,Web of Science Researcher ID:AAS-5218-2020,ORCID:0000-0003-0206-4799,Scopus ID:57211600803 |
16 | Zhaksylyk Mukhametbekuly Mukhametbek | 硕士 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心研究工程师 | - |
17 | Bauyrzhan Maratuly | 博士后 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心研究工程师 | Web of Science Researcher ID:ABE-2398-2022,ORCID:0000-0002-2506-2545 |
18 | Daniyar Isatayuly Kaliev | 博士后 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心研究工程师 | H指数:1,Scopus ID:57736619500,ORCID:0000-0001-7281-2022 |
19 | Aidar Bekadilovich Sadibekov | 硕士 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心研究员 | H指数:2,Researcher ID:DQK-5639-2022,ORCID:0000-0002-2932-702,Scopus ID:57220780498 |
20 | Nail Beisekenov (Alikuly) |
硕士生 | 日本新潟大学研究员 | H指数:5,Scopus ID:57321896300,Researcher ID:ABE-2879-2021,ORCID:0000-0003-4014-2903 |
21 | Sergey Olegovich Rudenko | 硕士 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心研究工程师 | ORCID:0000-0002-2740-9143,Researcher ID:FXW-2511-2022 |
22 | Makpal Kudaybergenovna Sabieva | 硕士 | 科研活动支持部首席专家 | - |
23 | Sergey Sergeevich Gert | 硕士 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心研究工程师 | ORCID:0000-0002-0335-5742 |
24 | Alexander Ivanovich Feoktistov | 工程师 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心工程师 | - |
25 | Edil Argyn | 本科生 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心技术员 | - |
26 | Kuanysh Yermekuly Apbazov | 本科 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心工程师 | ORCID:0009-0005-9160-2932 |
27 | Yernar Meirkhanuly Kusmanov | 工程师 | 科研项目支持办公室高级工程师 | - |
28 | Lyudmila Vladimirovna Shushkevich | 工程师 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Veritas”高级发展中心高级实验员 | - |
29 | Nikolay Alekseyevich Dmitriev | 工程师 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学“Smart Engineering”能力中心工程师 | - |
30 | Aigerim Torekhanovna Turlabekova | 会计 | - | - |
31 | Irina Stepanovna Fedorova | 会计 | - | - |
项目摘要:
本项目旨在开发创新技术,以设计用于创伤和骨科的本土医疗器械和医疗用品(MMD),以解决哈萨克斯坦共和国2025年前战略发展计划中的国家任务,即提高医疗服务的可及性和质量。
实现项目目标需要整合来自各个领域和教育领域的知识(增材制造、金属加工、计算机建模、冶金、物理、材料科学、医学等)。研究小组包括化学、物理、冶金、材料科学、数学、外科医生、IT专家和经济学领域的科学家和专家。这种协作确保了不同科学领域之间的合作,并使研究能够实现跨学科的方法。实施本项目将在不久的将来有助于提高哈萨克斯坦共和国人民的社会福利,特别是在提高医疗服务可及性方面。项目成果的工业应用将带来重大的经济效益,通过引入新的科学成果,可以制造具有出口吸引力的医疗器械。创伤和骨科的新科学成果将在全球专用器械市场上具有竞争力。预计将减少哈萨克斯坦共和国的医疗用品进口份额。
项目目标:开发使用现代增材技术和数控(计算机数控)加工制造具有特定性能的本土医疗器械和医疗用品的技术。
项目任务:
- 在哈萨克斯坦共和国开展市场研究,以确定对医疗器械和MMD的需求,包括潜在消费者的信息、现有进口商的概况、诊所数量概述等。
- 进行研发工作,开发和掌握在现代先进设备上制造新一代医疗用品的技术工艺。
- 生产具有特定性能的纳米改性医疗用品试验批次。
- 开发具有人体工程学和美学特征的本土医疗器械和医疗用品的生产工艺文档。
- 使用各种机器学习方法对医疗用品的加工过程进行建模,以分析开发的材料性能。
- 在国内的专用(专家)和/或医疗机构中对生产的医疗器械和医疗用品进行测试,以确认其符合所需的质量标准。